Kryvbas vs FC Livyi Bereh | TipsterGPT
Ukrainian Premier League
Kryvbas
Ev Sahibi Takım
FC Livyi Bereh
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
07/05/2025
12:50
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Sol Bek Volodymyr Yakimets (#24) sakat
Bu 1 savunma eksikliği Kryvbas'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Sol Orta Saha Dmytro Khomchenovskiy (#10) sakat
Orta Saha Yaroslav Shevchenko Volodymyrovych (#64) sakat
Kryvbas'in orta saha seçenekleri 2 kilit oyuncular eksikliğiyle azaldı
Forwards
Sol Kanat Gleiker Mendoza (#28) sakat
Kryvbas'in hücum kapasitesi 1 forvet eksikliğiyle sınırlanabilir
Defenders
Sağ Bek Ernest Astakhov (#27) sakat
FC Livyi Bereh'in savunma organizasyonu 1 oyuncu eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.57 | 3.9 | 5 | 1 | 2.25 |
1.6 | 3.7 | 5 | 0.87 | 2 | |
Bet365 | 1.58 | 3.15 | 5.1 | 0.99 | 2 |
1.57 | 3.33 | 5.4 | 0.88 | 2 | |
M88 | 1.62 | 3.3 | 5 | 0.72 | 2 |
1.63 | 3.35 | 4.75 | 0.89 | 2 | |
188Bet | 1.58 | 3.35 | 5.3 | 0.98 | 2 |
1.72 | 3.25 | 4.7 | 0.88 | 2 | |
Crown | 1.62 | 3.3 | 5 | 0.72 | 2 |
1.68 | 3.15 | 5.4 | 0.89 | 2 | |
12Bet | 1.58 | 3.35 | 5.3 | 0.97 | 2 |
1.72 | 3.25 | 4.7 | 0.87 | 2 | |
18Bet | 1.58 | 3.9 | 5 | 0.98 | 2.25 |
1.63 | 3.8 | 5 | 0.86 | 2 | |
Macauslot | 1.58 | 3.4 | 5.3 | 0.97 | 2 |
1.92 | 3.1 | 4.3 | 0.88 | 2 | |
Ladbrokes | 1.53 | 3.25 | 5.15 | 0.87 | 2 |
1.53 | 3.25 | 5.15 | 0.87 | 2 | |
EasyBet | 1.61 | 3.4 | 5 | 1.5 | 2.5 |
1.6 | 3.5 | 5 | 1.4 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.083 | 0.23 | 1.12 |
49 | 0.12 | 0.24 | 1.4 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 3.33 | 0-1 | 10 | 0-0 | 5.5 |
2-0 | 4.7 | 0-2 | 37 | 1-1 | 5.8 |
2-1 | 7.6 | 1-2 | 22 | 2-2 | 27 |
3-0 | 10.5 | 0-3 | 184 | 3-3 | 179 |
3-1 | 15.5 | 1-3 | 114 | Other | 37 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.