Real Betis vs Nottingham Forest | TipsterGPT
UEFA Europa League · League round
Real Betis
Ev Sahibi Takım
Nottingham Forest
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
24/09/2025
22:00
Stadyum
Estadio Benito Villamarin
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Sağ Bek Aitor Ruibal (#24) sakat
Sol Bek Ricardo Rodriguez (#12) sakat
Real Betis'in savunma organizasyonu 2 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Midfielders
Ofansif Orta Saha Francisco R. Alarcon Suarez,Isco (#22) sakat
Real Betis'in orta saha seçenekleri 1 kilit oyuncu eksikliğiyle azaldı
Defenders
Stoper Murillo Santiago Costa dos Santos (#5) sakat
Sağ Bek Ola Aina (#34) sakat
Nottingham Forest'in savunma organizasyonu 2 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Midfielders
Orta Saha Nicolas Dominguez (#16) sakat
Nottingham Forest'in orta saha seçenekleri 1 kilit oyuncu eksikliğiyle azaldı
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.55 | 3.3 | 2.7 | 0.83 | 2.5 |
2.15 | 3.4 | 3.2 | 0.98 | 2.75 | |
Bet365 | 2.36 | 3.16 | 2.62 | 0.84 | 2.5 |
2.21 | 3.19 | 2.96 | 1.03 | 2.75 | |
M88 | 2.25 | 3.3 | 2.68 | 0.8 | 2.5 |
2.14 | 3.4 | 2.79 | 0.76 | 2.5 | |
188Bet | 2.26 | 3.6 | 2.78 | 0.81 | 2.5 |
2.17 | 3.6 | 2.93 | 1.02 | 2.75 | |
Crown | 2.25 | 3.3 | 2.68 | 0.8 | 2.5 |
2.14 | 3.4 | 2.79 | 0.76 | 2.5 | |
12Bet | 2.26 | 3.6 | 2.78 | 0.8 | 2.5 |
2.17 | 3.6 | 2.93 | 1.01 | 2.75 | |
18Bet | 2.35 | 3.8 | 2.7 | 0.88 | 2.75 |
2.15 | 3.6 | 3.1 | 0.95 | 2.75 | |
Macauslot | 2.21 | 3.6 | 2.9 | 0.82 | 2.5 |
2.17 | 3.6 | 2.9 | 0.84 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.15 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 2.5 |
2.15 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 2.5 | |
EasyBet | 2.45 | 3.5 | 2.7 | 0.75 | 2.5 |
2.15 | 3.6 | 3.1 | 0.73 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.8 | 1 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.364 | 0.3 | 0.667 |
31 | 0.3 | 0.26 | 0.69 |
49 | 0.35 | 0.28 | 0.66 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 7.4 | 0-1 | 9.5 | 0-0 | 11 |
2-0 | 10.5 | 0-2 | 17.5 | 1-1 | 5.3 |
2-1 | 7.4 | 1-2 | 10 | 2-2 | 12 |
3-0 | 22 | 0-3 | 47 | 3-3 | 59 |
3-1 | 16 | 1-3 | 27 | Other | 29 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.