Liverpool vs Real Madrid | TipsterGPT
UEFA Champions League · League round
Liverpool
Ev Sahibi Takım
Real Madrid
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
04/11/2025
23:00
Stadyum
Anfield
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Goalkeepers
Kaleci Alisson Becker (#) sakat
Liverpool'in kaleci durumu 1 oyuncu eksikliğinden etkileniyor
Defenders
Sağ Bek Jeremie Frimpong (#30) sakat
Stoper Giovanni Leoni (#15) sakat
Liverpool'in savunma derinliği 2 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Orta Saha Curtis Jones (#17) sakat
Defansif Orta Saha Stefan Bajcetic (#43) sakat
Defansif Orta Saha Ryan Jiro Gravenberch (#38) sakat
Bu durum Liverpool'in orta saha kontrolünü 3 eksiklikler ile etkileyebilir
Forwards
Santrafor Alexander Isak (#) sakat
Bu durum Liverpool'in gol atma potansiyelini 1 forvet eksikliğiyle etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.05 | 3.7 | 3.4 | 0.85 | 3 |
| 2.5 | 3.75 | 2.6 | 0.85 | 3.25 | |
| Bet365 | 2.02 | 3.51 | 2.91 | 1.04 | 3.25 |
| 2.43 | 3.63 | 2.41 | 0.85 | 3.25 | |
| M88 | 2.16 | 3.65 | 2.92 | 0.82 | 3 |
| 2.49 | 3.75 | 2.44 | 0.85 | 3.25 | |
| 188Bet | 2.17 | 4.1 | 2.99 | 1.01 | 3.25 |
| 2.44 | 4.05 | 2.6 | 0.89 | 3.25 | |
| Crown | 2.14 | 3.65 | 2.96 | 0.82 | 3 |
| 2.49 | 3.75 | 2.44 | 0.85 | 3.25 | |
| 12Bet | 2.17 | 4.1 | 2.99 | 1 | 3.25 |
| 2.44 | 4.05 | 2.6 | 0.88 | 3.25 | |
| 18Bet | 2 | 3.6 | 3.35 | 0.81 | 3 |
| 2.45 | 3.9 | 2.55 | 0.81 | 3.25 | |
| Macauslot | 2.23 | 4 | 2.9 | 0.87 | 3.25 |
| 2.44 | 3.9 | 2.6 | 0.88 | 3.25 | |
| Ladbrokes | 2.44 | 3.81 | 2.3 | 0.84 | 3.25 |
| 2.4 | 3.75 | 2.36 | 0.84 | 3.25 | |
| EasyBet | 2.05 | 3.6 | 3.3 | 0.5 | 2.5 |
| 2.5 | 3.8 | 2.45 | 0.4 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.9 | 0.9 | 10.5 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
| 31 | 0.49 | 0.23 | 0.48 |
| 49 | 0.52 | 0.25 | 0.49 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 14 | 0-1 | 14 | 0-0 | 23 |
| 2-0 | 17 | 0-2 | 17 | 1-1 | 7 |
| 2-1 | 8.6 | 1-2 | 8.6 | 2-2 | 9.5 |
| 3-0 | 31 | 0-3 | 31 | 3-3 | 29 |
| 3-1 | 16.5 | 1-3 | 16.5 | Other | 13 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.