Grasshopper vs FC Sion | TipsterGPT
Switzerland Super League · Round 9
Grasshopper
Ev Sahibi Takım
FC Sion
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
19/10/2025
15:00
Stadyum
Letzigrund Stadion
Hava Durumu
Cloudy
Sıcaklık
13℃~14℃
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Saulo Decarli (#3) sakat
Sağ Bek Pantaleo Creti (#22) sakat
Stoper Abdoulaye Diaby (#15) sakat
Grasshopper'in savunma derinliği 3 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Defansif Orta Saha Tim Meyer (#8) sakat
Defansif Orta Saha Amir Abrashi (#6) sakat
Grasshopper'in orta saha seçenekleri 2 kilit oyuncular eksikliğiyle azaldı
Forwards
Santrafor Young-Jun Lee (#18) sakat
Grasshopper'in hücum seçenekleri 1 hücum oyuncu eksikliğiyle azaldı
Forwards
Sağ Kanat Altin Shala (#23) sakat
Bu durum FC Sion'in gol atma potansiyelini 1 forvet eksikliğiyle etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.75 | 3.4 | 2.45 | 0.8 | 2.5 |
2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.85 | 2.5 | |
Bet365 | 2.64 | 3.21 | 2.43 | 0.89 | 2.5 |
2.6 | 3.27 | 2.56 | 0.89 | 2.5 | |
M88 | 2.73 | 3.3 | 2.43 | 0.86 | 2.5 |
2.66 | 3.3 | 2.5 | 1.13 | 2.75 | |
188Bet | 2.68 | 3.45 | 2.4 | 0.81 | 2.5 |
2.54 | 3.4 | 2.54 | 0.9 | 2.5 | |
Crown | 2.73 | 3.3 | 2.43 | 0.86 | 2.5 |
2.67 | 3.3 | 2.48 | 0.88 | 2.5 | |
12Bet | 2.68 | 3.45 | 2.4 | 0.8 | 2.5 |
2.54 | 3.4 | 2.54 | 0.89 | 2.5 | |
18Bet | 2.6 | 3.35 | 2.45 | 0.78 | 2.5 |
2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.84 | 2.5 | |
Macauslot | 2.7 | 3.4 | 2.42 | 0.94 | 2.5 |
2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.89 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.55 | 3.15 | 2.28 | 0.81 | 2.5 |
2.28 | 3.15 | 2.55 | 0.81 | 2.5 | |
EasyBet | 2.6 | 3.25 | 2.37 | 0.75 | 2.5 |
2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.45 | 0.29 | 0.44 |
49 | 0.47 | 0.31 | 0.47 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 8 | 0-1 | 8 | 0-0 | 10.5 |
2-0 | 13 | 0-2 | 13 | 1-1 | 5 |
2-1 | 8.4 | 1-2 | 8.4 | 2-2 | 11.5 |
3-0 | 33 | 0-3 | 31 | 3-3 | 59 |
3-1 | 21 | 1-3 | 20 | Other | 35 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.