Petrolul Ploiesti vs FC Botosani | TipsterGPT
Romania Liga I · Round 15
Petrolul Ploiesti
Ev Sahibi Takım
FC Botosani
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
03/11/2025
21:30
Stadyum
Hava Durumu
Cloudy
Sıcaklık
7℃~8℃
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Sağ Bek Kilian Ludewig (#29) sakat
Sol Bek Valentin Ticu (#) sakat
Petrolul Ploiesti'in savunma derinliği 2 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Orta Saha Lucian Dumitriu (#44) sakat
Defansif Orta Saha Fabricio Baiano (#27) sakat
Bu durum Petrolul Ploiesti'in orta saha kontrolünü 2 eksiklikler ile etkileyebilir
Defenders
Stoper Rijad Sadiku (#44) sakat
Bu 1 savunma eksikliği FC Botosani'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Sağ Orta Saha Narcis Ilas (#73) sakat
Bu durum FC Botosani'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.63 | 3 | 2.63 | 0.78 | 2 |
| 3 | 3.1 | 2.3 | 0.78 | 2 | |
| Bet365 | 2.75 | 2.88 | 2.31 | 0.79 | 2 |
| 2.84 | 2.89 | 2.25 | 0.79 | 2 | |
| M88 | 2.75 | 3.05 | 2.34 | 0.76 | 2 |
| 3.2 | 3.1 | 2.06 | 0.77 | 2 | |
| 188Bet | 2.56 | 3.15 | 2.56 | 0.79 | 2 |
| 2.94 | 3.15 | 2.26 | 0.79 | 2 | |
| Crown | 2.75 | 3.05 | 2.34 | 0.77 | 2 |
| 3.2 | 3.1 | 2.06 | 0.77 | 2 | |
| 12Bet | 2.56 | 3.15 | 2.56 | 0.78 | 2 |
| 2.94 | 3.15 | 2.26 | 0.78 | 2 | |
| 18Bet | 2.55 | 3.1 | 2.7 | 0.96 | 2.25 |
| 3.15 | 3.05 | 2.3 | 0.74 | 2 | |
| Macauslot | 2.8 | 3 | 2.33 | 0.78 | 2 |
| 2.9 | 3 | 2.26 | 0.78 | 2 | |
| Ladbrokes | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| EasyBet | 2.7 | 3 | 2.4 | 1.3 | 2.5 |
| 2.9 | 3 | 2.25 | 1.3 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.825 | 0.975 | 9.5 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.57 | 0.36 | 0.36 |
| 31 | 0.49 | 0.3 | 0.31 |
| 49 | 0.57 | 0.33 | 0.36 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 6 | 0-1 | 4.9 | 0-0 | 5.9 |
| 2-0 | 13.5 | 0-2 | 9 | 1-1 | 4.5 |
| 2-1 | 10 | 1-2 | 8.4 | 2-2 | 16.5 |
| 3-0 | 43 | 0-3 | 25 | 3-3 | 124 |
| 3-1 | 33 | 1-3 | 23 | Other | 69 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.