Vitoria Guimaraes vs Benfica | TipsterGPT
Liga Portugal 1 · Round 10
Vitoria Guimaraes
Ev Sahibi Takım
Benfica
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
01/11/2025
23:30
Stadyum
Estadio D. Afonso Henriques
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Midfielders
Orta Saha Goncalo Nogueira (#30) sakat
Bu durum Vitoria Guimaraes'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Forwards
Sağ Kanat Gustavo Silva (#11) sakat
Vitoria Guimaraes'in hücum kapasitesi 1 forvet eksikliğiyle sınırlanabilir
Defenders
Sağ Bek Amar Dedic (#17) sakat
Sağ Bek Alexander Bahr (#6) sakat
Bu 2 savunma eksikliği Benfica'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Defansif Orta Saha Manu Silva (#16) sakat
Bu durum Benfica'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Forwards
Sol Kanat Armindo Tue Na Bangna,Bruma (#27) sakat
Benfica'in hücum kapasitesi 1 forvet eksikliğiyle sınırlanabilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 6.25 | 4.5 | 1.48 | 0.83 | 2.5 | 
| 6 | 4.75 | 1.45 | 1 | 2.75 | |
| Bet365 | 6.1 | 4.02 | 1.45 | 0.85 | 2.5 | 
| 6.4 | 4.15 | 1.42 | 1.03 | 2.75 | |
| M88 | 6.3 | 4.3 | 1.46 | 0.95 | 2.75 | 
| 6.5 | 4.25 | 1.45 | 1.06 | 2.75 | |
| 188Bet | 5.7 | 4.25 | 1.49 | 0.85 | 2.5 | 
| 5.9 | 4.35 | 1.46 | 1.05 | 2.75 | |
| Crown | 6.3 | 4.3 | 1.45 | 0.95 | 2.75 | 
| 6.5 | 4.25 | 1.45 | 1.06 | 2.75 | |
| 12Bet | 5.7 | 4.25 | 1.49 | 0.84 | 2.5 | 
| 5.9 | 4.35 | 1.46 | 1.04 | 2.75 | |
| 18Bet | 6 | 4.2 | 1.48 | 0.82 | 2.5 | 
| 6.25 | 4.4 | 1.45 | 0.97 | 2.75 | |
| Macauslot | 5.7 | 4.3 | 1.49 | 0.84 | 2.5 | 
| 5.9 | 4.2 | 1.46 | 1.04 | 2.75 | |
| Ladbrokes | 5.9 | 4.2 | 1.42 | 0.94 | 2.75 | 
| 5.9 | 4.2 | 1.42 | 0.94 | 2.75 | |
| EasyBet | 6 | 4.5 | 1.48 | 0.73 | 2.5 | 
| 6.5 | 4.4 | 1.48 | 0.73 | 2.5 | 
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır | 
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.8 | 1 | 10 | 
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1.63 | 0.18 | 0.13 | 
| 31 | 1.63 | 0.18 | 0.078 | 
| 49 | 1.6 | 0.2 | 0.11 | 
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 16.5 | 0-1 | 5.3 | 0-0 | 11 | 
| 2-0 | 49 | 0-2 | 5.5 | 1-1 | 7.2 | 
| 2-1 | 22 | 1-2 | 6.6 | 2-2 | 20 | 
| 3-0 | 209 | 0-3 | 9 | 3-3 | 129 | 
| 3-1 | 99 | 1-3 | 10.5 | Other | 14.5 | 
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.