Sporting CP vs Alverca | TipsterGPT
Liga Portugal 1 · Round 10
Sporting CP
Ev Sahibi Takım
Alverca
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
31/10/2025
23:15
Stadyum
Estadio Jose Alvalade XXI
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Zeno Debast (#6) sakat
Sol Bek Nuno Santos (#11) sakat
Bu 2 savunma eksikliği Sporting CP'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Orta Saha Daniel Braganca (#23) sakat
Bu durum Sporting CP'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Defenders
Stoper Julian Martinez (#3) sakat
Bu 1 savunma eksikliği Alverca'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Forwards
Sol Kanat Leonardo Alves Chu Franco (#7) sakat
Sol Kanat Francisco Chiquinho (#10) sakat
Alverca'in hücum kapasitesi 2 forvetler eksikliğiyle sınırlanabilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.1 | 8.5 | 23 | 0.85 | 3.5 |
| 1.08 | 9 | 21 | 0.88 | 3.25 | |
| Bet365 | 1.11 | 7.6 | 14 | 0.83 | 3.25 |
| 1.1 | 7.8 | 14.5 | 0.83 | 3.25 | |
| M88 | 1.12 | 8.6 | 14 | 0.8 | 3.25 |
| 1.11 | 8.8 | 15 | 0.85 | 3.25 | |
| 188Bet | 1.11 | 8.4 | 17 | 0.84 | 3.25 |
| 1.11 | 8.3 | 17 | 0.91 | 3.25 | |
| Crown | 1.11 | 9 | 15 | 0.8 | 3.25 |
| 1.11 | 8.8 | 15 | 0.85 | 3.25 | |
| 12Bet | 1.11 | 8.4 | 17 | 0.83 | 3.25 |
| 1.11 | 8.3 | 17 | 0.9 | 3.25 | |
| 18Bet | 1.07 | 10 | 21 | 0.87 | 3.5 |
| 1.11 | 8.75 | 19 | 0.83 | 3.25 | |
| Macauslot | 1.11 | 8.4 | 17 | 0.83 | 3.25 |
| 1.11 | 9 | 21 | 0.87 | 3.25 | |
| Ladbrokes | 1.08 | 8.2 | 17 | 0.75 | 3.25 |
| 1.08 | 8.2 | 17 | 1 | 3.5 | |
| EasyBet | 1.11 | 10 | 19 | 0.33 | 2.5 |
| 1.11 | 9.5 | 19 | 0.4 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.8 | 1 | 10 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.02 | 0.07 | 5.5 |
| 31 | |||
| 49 | 0.012 | 0.06 | 5.25 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 8.2 | 0-1 | 54 | 0-0 | 26 |
| 2-0 | 5 | 0-2 | 214 | 1-1 | 17 |
| 2-1 | 11 | 1-2 | 69 | 2-2 | 45 |
| 3-0 | 4.9 | 0-3 | 224 | 3-3 | 224 |
| 3-1 | 10.5 | 1-3 | 224 | Other | 3.2 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.