Kashima Antlers vs Kawasaki Frontale | TipsterGPT
J1 League
Kashima Antlers
Ev Sahibi Takım
Kawasaki Frontale
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
11/05/2025
07:05
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Midfielders
Defansif Orta Saha Yoshihiro Shimoda (#33) sakat
Bu durum Kashima Antlers'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Forwards
Santrafor Homare Tokuda (#34) sakat
Kashima Antlers'in hücum seçenekleri 1 hücum oyuncu eksikliğiyle azaldı
Goalkeepers
Kaleci Geun-hyeong Lee (#33) sakat
Kawasaki Frontale'in kaleci seçenekleri 1 eksiklik ile sınırlı
Defenders
Stoper Shintaro kurumayasi (#7) sakat
Stoper Jesiel Cardoso Miranda (#4) sakat
Kawasaki Frontale'in savunma organizasyonu 2 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Midfielders
Orta Saha Ryota Oshima (#10) sakat
Defansif Orta Saha Kento Tachibanada (#8) sakat
Kawasaki Frontale'in orta saha dinamikleri 2 orta saha oyuncuları eksikliğinden etkilenecek
Forwards
Santrafor Yu Kobayashi (#11) sakat
Kawasaki Frontale'in hücum kapasitesi 1 forvet eksikliğiyle sınırlanabilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.63 | 3.4 | 2.55 | 1 | 2.5 |
2.62 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | |
Bet365 | 2.74 | 3.15 | 2.38 | 1.03 | 2.5 |
2.65 | 3.25 | 2.53 | 0.94 | 2.5 | |
M88 | 2.79 | 3.3 | 2.4 | 0.98 | 2.5 |
2.76 | 3.5 | 2.48 | 0.9 | 2.5 | |
188Bet | 2.95 | 3.4 | 2.39 | 1.02 | 2.5 |
2.74 | 3.55 | 2.48 | 0.92 | 2.5 | |
Crown | 2.79 | 3.3 | 2.4 | 0.98 | 2.5 |
2.76 | 3.5 | 2.48 | 0.9 | 2.5 | |
12Bet | 2.84 | 3.6 | 2.39 | 1.01 | 2.5 |
2.74 | 3.55 | 2.48 | 0.91 | 2.5 | |
18Bet | 2.8 | 3.25 | 2.4 | 0.93 | 2.5 |
2.6 | 3.45 | 2.5 | 0.88 | 2.5 | |
Macauslot | 2.8 | 3.6 | 2.39 | 1.01 | 2.5 |
2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.91 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.68 | 3.42 | 2.27 | 0.98 | 2.5 |
2.56 | 3.42 | 2.36 | 0.85 | 2.5 | |
EasyBet | 2.62 | 3.25 | 2.3 | 0.91 | 2.5 |
2.5 | 3.25 | 2.4 | 0.85 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.875 | 0.925 | 9.5 |
Sb | 0.75 | 1.05 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.5 | 0.286 | 0.444 |
31 | 0.48 | 0.31 | 0.45 |
49 | 0.5 | 0.3 | 0.46 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 7.8 | 0-1 | 7.4 | 0-0 | 9.5 |
2-0 | 13 | 0-2 | 12.5 | 1-1 | 5 |
2-1 | 8.8 | 1-2 | 8.4 | 2-2 | 12.5 |
3-0 | 33 | 0-3 | 31 | 3-3 | 59 |
3-1 | 22 | 1-3 | 21 | Other | 39 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.