Udinese vs Verona | TipsterGPT
Italian Serie A · Round 29
Udinese
Ev Sahibi Takım
Verona
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
15/03/2025
17:00
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Goalkeepers
Kaleci Razvan Sava (#90) sakat
Bu durum Udinese'in son savunma hattını 1 kaleci eksikliğiyle etkileyebilir
Defenders
Stoper Souleymane Isaak Toure (#95) sakat
Sol Bek Hassane Kamara (#11) cezalı
Bu 2 savunma eksikliği Udinese'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Defenders
Sol Bek Martin Frese (#3) sakat
Stoper Nicolas Valentini (#6) cezalı
Bu 2 savunma eksikliği Verona'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Orta Saha Suat Serdar (#25) sakat
Orta Saha Abdou Harroui (#18) sakat
Bu durum Verona'in orta saha kontrolünü 2 eksiklikler ile etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.91 | 3.5 | 4.1 | 1.02 | 2.75 |
| 1.75 | 3.5 | 5 | 1.05 | 2.25 | |
| Bet365 | 1.88 | 3.23 | 3.86 | 0.86 | 2.25 |
| 1.8 | 3.44 | 4.89 | 1.05 | 2.25 | |
| M88 | 1.86 | 3.4 | 4.05 | 0.84 | 2.25 |
| 1.81 | 3.4 | 4.95 | 1.07 | 2.25 | |
| 188Bet | 1.87 | 3.5 | 4.55 | 0.84 | 2.25 |
| 1.81 | 3.45 | 4.95 | 1.06 | 2.25 | |
| Crown | 1.86 | 3.4 | 4.05 | 0.84 | 2.25 |
| 1.81 | 3.4 | 4.95 | 1.07 | 2.25 | |
| 12Bet | 1.87 | 3.5 | 4.55 | 0.83 | 2.25 |
| 1.81 | 3.45 | 5 | 1.03 | 2.25 | |
| 18Bet | 1.85 | 3.5 | 4.2 | 0.8 | 2.25 |
| 1.8 | 3.45 | 5.25 | 1 | 2.25 | |
| Macauslot | 1.81 | 3.6 | 4.8 | 0.87 | 2.25 |
| 1.81 | 3.5 | 5 | 1.07 | 2.25 | |
| Ladbrokes | 1.83 | 3.15 | 4.1 | 0.82 | 2.25 |
| 1.74 | 3.4 | 4.13 | 0.94 | 2.25 | |
| EasyBet | 1.83 | 3.7 | 4 | 1 | 2.5 |
| 1.8 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.975 | 0.825 | 9.5 |
| Sb | 0.96 | 0.84 | 9.5 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.167 | 0.286 | 1 |
| 31 | 0.16 | 0.29 | 1.13 |
| 49 | 0.17 | 0.29 | 1 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 4.3 | 0-1 | 9.5 | 0-0 | 7 |
| 2-0 | 6.2 | 0-2 | 26 | 1-1 | 5.5 |
| 2-1 | 7.2 | 1-2 | 16 | 2-2 | 20 |
| 3-0 | 13.5 | 0-3 | 109 | 3-3 | 144 |
| 3-1 | 15.5 | 1-3 | 69 | Other | 39 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.