Holstein Kiel vs VfL Bochum | TipsterGPT
German Bundesliga · Round 21
Holstein Kiel
Ev Sahibi Takım
VfL Bochum
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
09/02/2025
17:30
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Carl Johansson (#5) sakat
Stoper Colin Kleine Bekel (#34) sakat
Bu 2 savunma eksikliği Holstein Kiel'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Defansif Orta Saha Patrick Erras (#4) sakat
Defansif Orta Saha Marvin Schulz (#15) sakat
Holstein Kiel'in orta saha dinamikleri 2 orta saha oyuncuları eksikliğinden etkilenecek
Forwards
Sağ Kanat Alexander Bernhardsson (#11) sakat
Holstein Kiel'in hücum seçenekleri 1 hücum oyuncu eksikliğiyle azaldı
Midfielders
Defansif Orta Saha Ibrahima Sissoko (#6) cezalı
Bu durum VfL Bochum'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 0.92 | 2.75 |
2.3 | 3.6 | 3 | 0.97 | 2.75 | |
Bet365 | 2.35 | 3.41 | 2.61 | 1.03 | 3 |
2.42 | 3.45 | 2.87 | 0.98 | 2.75 | |
M88 | 2.37 | 3.5 | 2.69 | 1.01 | 3 |
2.4 | 3.45 | 2.92 | 0.98 | 2.75 | |
188Bet | 2.39 | 3.8 | 2.76 | 1.02 | 3 |
2.33 | 3.55 | 3 | 0.97 | 2.75 | |
Crown | 2.37 | 3.5 | 2.69 | 1.01 | 3 |
2.44 | 3.45 | 2.87 | 0.98 | 2.75 | |
12Bet | 2.39 | 3.8 | 2.76 | 1.01 | 3 |
2.33 | 3.55 | 3 | 0.96 | 2.75 | |
18Bet | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 0.85 | 2.75 |
2.35 | 3.45 | 3.1 | 0.95 | 2.75 | |
Macauslot | 2.35 | 3.6 | 2.8 | 1.04 | 3 |
2.33 | 3.6 | 3 | 0.98 | 2.75 | |
Ladbrokes | 2.23 | 3.53 | 2.68 | 0.99 | 3 |
2.22 | 3.4 | 2.8 | 0.85 | 2.75 | |
EasyBet | 2.3 | 3.6 | 2.87 | 0.7 | 2.5 |
2.3 | 3.4 | 3 | 0.7 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
Sb | 0.8 | 1 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.364 | 0.286 | 0.667 |
31 | 0.4 | 0.29 | 0.61 |
49 | 0.37 | 0.3 | 0.6 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 8.2 | 0-1 | 9.5 | 0-0 | 12.5 |
2-0 | 12 | 0-2 | 15.5 | 1-1 | 5.3 |
2-1 | 7.8 | 1-2 | 9 | 2-2 | 11.5 |
3-0 | 25 | 0-3 | 39 | 3-3 | 47 |
3-1 | 17.5 | 1-3 | 22 | Other | 27 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.