Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | TipsterGPT
German Bundesliga · Round 4
Eintracht Frankfurt
Ev Sahibi Takım
Union Berlin
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
21/09/2025
16:30
Stadyum
Deutsche Bank Park
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Forwards
Santrafor Jessic Ngankam (#32) sakat
Bu durum Eintracht Frankfurt'in gol atma potansiyelini 1 forvet eksikliğiyle etkileyebilir
Defenders
Stoper Diogo Leite (#4) sakat
Sağ Bek Josip Juranovic (#18) sakat
Stoper Stanley NSoki (#34) sakat
Sol Bek Andrik Markgraf (#3) sakat
Sol Bek Tom Rothe (#15) cezalı
Bu 5 savunma eksikliği Union Berlin'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Midfielders
Orta Saha Lucas Tousart (#29) sakat
Orta Saha Andras Schafer (#13) sakat
Union Berlin'in orta saha seçenekleri 2 kilit oyuncular eksikliğiyle azaldı
Forwards
Sol Kanat Livan Burcu (#9) sakat
Union Berlin'in hücum seçenekleri 1 hücum oyuncu eksikliğiyle azaldı
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.62 | 4 | 5 | 0.95 | 3 |
1.55 | 4.33 | 5.75 | 0.98 | 3 | |
Bet365 | 1.56 | 3.99 | 4.74 | 0.98 | 3 |
1.54 | 3.99 | 4.98 | 0.98 | 3 | |
M88 | 1.54 | 4.1 | 5.4 | 1 | 3 |
1.54 | 4.3 | 5.9 | 1 | 3 | |
188Bet | 1.59 | 4.4 | 5.3 | 1 | 3 |
1.55 | 4.55 | 5.7 | 1.01 | 3 | |
Crown | 1.54 | 4.1 | 5.4 | 1 | 3 |
1.54 | 4.3 | 5.9 | 1 | 3 | |
12Bet | 1.59 | 4.4 | 5.3 | 0.99 | 3 |
1.55 | 4.55 | 5.7 | 1 | 3 | |
18Bet | 1.63 | 4 | 5 | 0.88 | 3 |
1.55 | 4.4 | 5.5 | 0.96 | 3 | |
Macauslot | 1.58 | 4.5 | 5.3 | 1.03 | 3 |
1.55 | 4.3 | 5.7 | 1.02 | 3 | |
Ladbrokes | 1.48 | 4.25 | 5 | 0.97 | 3 |
1.48 | 4.25 | 5 | 0.97 | 3 | |
EasyBet | 1.65 | 3.9 | 4.8 | 0.55 | 2.5 |
1.57 | 4.2 | 5.25 | 0.57 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.9 | 0.9 | 10 |
Sb | 0.88 | 0.92 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.143 | 0.2 | 1.375 |
31 | 0.1 | 0.16 | 1.53 |
49 | 0.16 | 0.21 | 1.3 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 7.2 | 0-1 | 17 | 0-0 | 15.5 |
2-0 | 7.2 | 0-2 | 37 | 1-1 | 7.2 |
2-1 | 6.3 | 1-2 | 16.5 | 2-2 | 15 |
3-0 | 11.5 | 0-3 | 124 | 3-3 | 69 |
3-1 | 10 | 1-3 | 54 | Other | 12 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.