Preuben Munster vs Holstein Kiel | TipsterGPT
German Bundesliga 2 · Round 11
Preuben Munster
Ev Sahibi Takım
Holstein Kiel
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
31/10/2025
20:30
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Simon Scherder (#15) sakat
Sol Bek Luca Bolay (#25) sakat
Stoper Antonio Tikvic (#4) sakat
Preuben Munster'in savunma derinliği 3 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Forwards
Sol Kanat Joshua Mees (#8) sakat
Santrafor Oscar Vilhelmsson (#11) sakat
Preuben Munster'in hücum kapasitesi 2 forvetler eksikliğiyle sınırlanabilir
Defenders
Stoper Patrick Erras (#4) sakat
Stoper Mladen Cvjetinovic (#17) sakat
Holstein Kiel'in savunma derinliği 2 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Forwards
Sol Kanat Andu Yobel Kelati (#16) sakat
Holstein Kiel'in hücum seçenekleri 1 hücum oyuncu eksikliğiyle azaldı
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.9 | 3.4 | 2.35 | 0.8 | 2.5 |
| 3.1 | 3.5 | 2.25 | 0.93 | 2.75 | |
| Bet365 | 2.69 | 3.24 | 2.37 | 0.87 | 2.5 |
| 2.85 | 3.27 | 2.25 | 0.94 | 2.75 | |
| M88 | 2.78 | 3.45 | 2.33 | 0.83 | 2.5 |
| 2.86 | 3.55 | 2.23 | 0.94 | 2.75 | |
| 188Bet | 2.65 | 3.6 | 2.36 | 0.85 | 2.5 |
| 2.78 | 3.55 | 2.29 | 1.01 | 2.75 | |
| Crown | 2.78 | 3.45 | 2.33 | 0.83 | 2.5 |
| 2.86 | 3.55 | 2.23 | 0.94 | 2.75 | |
| 12Bet | 2.65 | 3.6 | 2.36 | 0.84 | 2.5 |
| 2.78 | 3.55 | 2.29 | 1 | 2.75 | |
| 18Bet | 2.45 | 3.5 | 2.55 | 0.68 | 2.5 |
| 3 | 3.45 | 2.25 | 0.92 | 2.75 | |
| Macauslot | 2.7 | 3.6 | 2.35 | 0.84 | 2.5 |
| 3.1 | 3.5 | 2.25 | 0.94 | 2.75 | |
| Ladbrokes | 2.6 | 3.45 | 2.28 | 0.75 | 2.5 |
| 2.6 | 3.45 | 2.28 | 0.85 | 2.75 | |
| EasyBet | 2.4 | 3.4 | 2.45 | 0.67 | 2.5 |
| 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.67 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1 | 0.8 | 10 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.62 | 0.29 | 0.36 |
| 31 | 0.67 | 0.25 | 0.32 |
| 49 | 0.63 | 0.27 | 0.38 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10 | 0-1 | 8 | 0-0 | 12.5 |
| 2-0 | 16.5 | 0-2 | 11 | 1-1 | 5.4 |
| 2-1 | 9.5 | 1-2 | 7.6 | 2-2 | 11.5 |
| 3-0 | 41 | 0-3 | 23 | 3-3 | 54 |
| 3-1 | 24 | 1-3 | 16.5 | Other | 26 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.