Magdeburg vs SC Paderborn 07 | TipsterGPT
German Bundesliga 2 · Round 12
Magdeburg
Ev Sahibi Takım
SC Paderborn 07
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
09/11/2025
15:30
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Tobias Muller (#5) sakat
Stoper Daniel Heber (#15) sakat
Stoper Tarek Chahed (#34) sakat
Sol Bek Samuel Loric (#2) sakat
Stoper Jean Hugonet (#24) sakat
Magdeburg'in savunma organizasyonu 5 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Forwards
Sol Kanat Mateusz Zukowski (#22) sakat
Bu durum Magdeburg'in gol atma potansiyelini 1 forvet eksikliğiyle etkileyebilir
Defenders
Stoper Marcel Hoffmeier (#33) sakat
SC Paderborn 07'in savunma derinliği 1 defans oyuncusu eksikliğiyle test edilecek
Forwards
Sağ Kanat Joel Vega Zambrano (#49) sakat
Bu durum SC Paderborn 07'in gol atma potansiyelini 1 forvet eksikliğiyle etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 0.85 | 3 |
| 4.1 | 3.8 | 1.8 | 0.85 | 3 | |
| Bet365 | 2.78 | 3.52 | 2.18 | 0.88 | 3 |
| 3.68 | 3.81 | 1.89 | 0.89 | 3 | |
| M88 | 2.93 | 3.75 | 2.13 | 0.88 | 3 |
| 3.8 | 3.85 | 1.9 | 0.89 | 3 | |
| 188Bet | 2.75 | 3.85 | 2.19 | 0.87 | 3 |
| 3.5 | 3.85 | 1.87 | 0.92 | 3 | |
| Crown | 2.93 | 3.75 | 2.13 | 0.88 | 3 |
| 3.85 | 3.85 | 1.89 | 0.89 | 3 | |
| 12Bet | 2.75 | 3.85 | 2.19 | 0.86 | 3 |
| 3.4 | 3.85 | 1.9 | 0.92 | 3 | |
| 18Bet | 2.85 | 3.6 | 2.2 | 0.81 | 3 |
| 3.9 | 3.9 | 1.86 | 0.85 | 3 | |
| Macauslot | 3 | 3.7 | 2.07 | 0.88 | 3 |
| 3.4 | 3.6 | 1.9 | 0.91 | 3 | |
| Ladbrokes | 2.9 | 3.68 | 2.02 | 0.85 | 3 |
| 3.65 | 3.7 | 1.76 | 0.85 | 3 | |
| EasyBet | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 2.5 |
| 3.5 | 3.6 | 1.8 | 0.53 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.95 | 0.85 | 10 |
| Sb | 1 | 0.8 | 10 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.95 | 0.25 | 0.22 |
| 31 | 0.99 | 0.22 | 0.24 |
| 49 | 0.95 | 0.24 | 0.24 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 14 | 0-1 | 9 | 0-0 | 17 |
| 2-0 | 23 | 0-2 | 10 | 1-1 | 6.4 |
| 2-1 | 11.5 | 1-2 | 6.8 | 2-2 | 11.5 |
| 3-0 | 59 | 0-3 | 17.5 | 3-3 | 45 |
| 3-1 | 29 | 1-3 | 12 | Other | 15.5 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.