Jahn Regensburg vs Karlsruher SC | TipsterGPT
German Bundesliga 2
Jahn Regensburg
Ev Sahibi Takım
Karlsruher SC
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
11/05/2025
14:30
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Sağ Bek Benedikt Saller (#6) sakat
Sol Bek Oscar Schonfelder (#7) sakat
Stoper Louis Breunig (#16) sakat
Jahn Regensburg'in savunma organizasyonu 3 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Forwards
Santrafor Sargis Adamyan (#22) sakat
Sol Kanat Max Meyer (#31) sakat
Sağ Kanat Kai Proger (#33) sakat
Jahn Regensburg'in hücum kapasitesi 3 forvetler eksikliğiyle sınırlanabilir
Midfielders
Orta Saha Efe-Kaan Sihlaroglu (#38) sakat
Orta Saha Leon Jensen (#6) cezalı
Bu durum Karlsruher SC'in orta saha kontrolünü 2 eksiklikler ile etkileyebilir
Forwards
Santrafor Luca Pfeiffer (#16) sakat
Karlsruher SC'in hücum kapasitesi 1 forvet eksikliğiyle sınırlanabilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 3.3 | 4 | 1.95 | 1.03 | 3 |
3.5 | 3.8 | 1.95 | 0.8 | 2.5 | |
Bet365 | 3.23 | 3.43 | 2 | 1.05 | 3 |
3.59 | 3.48 | 2.02 | 0.84 | 2.5 | |
M88 | 3.25 | 3.7 | 1.99 | 1.03 | 3 |
3.75 | 3.6 | 1.99 | 1.09 | 2.75 | |
188Bet | 3.3 | 4 | 2.02 | 1.03 | 3 |
3.7 | 3.65 | 1.97 | 0.88 | 2.5 | |
Crown | 3.25 | 3.7 | 1.99 | 1.03 | 3 |
3.75 | 3.55 | 2 | 1.13 | 2.75 | |
12Bet | 3.3 | 4 | 2.02 | 1.02 | 3 |
3.5 | 3.7 | 2.02 | 0.86 | 2.5 | |
18Bet | 3.05 | 3.45 | 2.15 | 0.87 | 2.75 |
3.6 | 3.6 | 1.95 | 0.8 | 2.5 | |
Macauslot | 3.6 | 4.1 | 1.92 | 1.03 | 3 |
3.7 | 3.7 | 1.99 | 0.87 | 2.5 | |
Ladbrokes | 3.11 | 3.63 | 1.93 | 0.94 | 3 |
2.9 | 3.63 | 2.02 | 0.96 | 2.75 | |
EasyBet | 3 | 3.6 | 1.95 | 0.6 | 2.5 |
3.4 | 3.4 | 1.91 | 0.75 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.825 | 0.975 | 10.5 |
Sb | 0.8 | 1 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.87 | 0.26 | 0.25 |
49 | 0.8 | 0.28 | 0.27 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 10 | 0-1 | 6.6 | 0-0 | 11 |
2-0 | 20 | 0-2 | 9 | 1-1 | 5.4 |
2-1 | 11.5 | 1-2 | 6.9 | 2-2 | 13 |
3-0 | 59 | 0-3 | 18.5 | 3-3 | 64 |
3-1 | 35 | 1-3 | 14.5 | Other | 28 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.