Coventry City vs Sunderland A.F.C | TipsterGPT
England Championship
Coventry City
Ev Sahibi Takım
Sunderland A.F.C
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
15/03/2025
18:00
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Goalkeepers
Kaleci Ben Wilson (#13) sakat
Coventry City'in kaleci durumu 1 oyuncu eksikliğinden etkileniyor
Forwards
Santrafor Haji Wright (#11) sakat
Sol Kanat Raphael Borges Rodrigues (#17) sakat
Coventry City'in hücum seçenekleri 2 hücum oyuncular eksikliğiyle azaldı
Defenders
Stoper Daniel Ballard (#5) sakat
Sol Bek Niall Huggins (#2) sakat
Sunderland A.F.C'in savunma derinliği 2 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Defansif Orta Saha Salis Abdul Samed (#20) sakat
Bu durum Sunderland A.F.C'in orta saha kontrolünü 1 eksiklik ile etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.3 | 3.4 | 3 | 0.98 | 2.5 |
2.8 | 3.25 | 2.5 | 1.05 | 2.5 | |
Bet365 | 2.49 | 3.13 | 2.62 | 1.08 | 2.5 |
2.78 | 3.27 | 2.52 | 1.05 | 2.5 | |
M88 | 2.52 | 3.3 | 2.63 | 1.05 | 2.5 |
2.73 | 3.35 | 2.4 | 1 | 2.5 | |
188Bet | 2.54 | 3.25 | 2.64 | 1.05 | 2.5 |
2.75 | 3.25 | 2.44 | 1.01 | 2.5 | |
Crown | 2.54 | 3.3 | 2.61 | 1.05 | 2.5 |
2.73 | 3.35 | 2.4 | 1 | 2.5 | |
12Bet | 2.54 | 3.25 | 2.64 | 1.04 | 2.5 |
2.75 | 3.25 | 2.44 | 1 | 2.5 | |
18Bet | 2.35 | 3.2 | 2.9 | 0.94 | 2.5 |
2.8 | 3.3 | 2.55 | 0.99 | 2.5 | |
Macauslot | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.06 | 2.5 |
2.8 | 3.3 | 2.44 | 1 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.47 | 3.11 | 2.6 | 0.98 | 2.5 |
2.7 | 3.11 | 2.4 | 0.98 | 2.5 | |
EasyBet | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 0.91 | 2.5 |
2.7 | 3.3 | 2.5 | 0.95 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.9 | 0.9 | 10.5 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.5 | 0.32 | 0.42 |
49 | 0.5 | 0.31 | 0.43 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 7.2 | 0-1 | 6.7 | 0-0 | 8.6 |
2-0 | 13 | 0-2 | 11.5 | 1-1 | 4.9 |
2-1 | 9 | 1-2 | 8.4 | 2-2 | 13.5 |
3-0 | 35 | 0-3 | 29 | 3-3 | 69 |
3-1 | 24 | 1-3 | 21 | Other | 45 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.