Viborg vs FC Copenhagen | TipsterGPT
Denmark Superligaen · Round 22
Viborg
Ev Sahibi Takım
FC Copenhagen
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
16/03/2025
19:00
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Zan Zaletel (#5) sakat
Sol Bek Oliver Bundgaard (#23) sakat
Sol Bek Elias Andersson (#3) cezalı
Viborg'in savunma derinliği 3 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Orta Saha Mads Sondergaard (#6) sakat
Viborg'in orta saha dinamikleri 1 orta saha oyuncusu eksikliğinden etkilenecek
Defenders
Stoper Nicolai Boilesen (#20) sakat
FC Copenhagen'in savunma derinliği 1 defans oyuncusu eksikliğiyle test edilecek
Forwards
İkinci Forvet Andreas Cornelius (#14) sakat
Sağ Kanat Roony Bardghji (#40) sakat
Sağ Kanat Mohamed Elyounoussi (#10) sakat
Bu durum FC Copenhagen'in gol atma potansiyelini 3 forvetler eksikliğiyle etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 4.5 | 3.8 | 1.62 | 0.85 | 2.75 |
| 4.5 | 3.5 | 1.75 | 1.02 | 2.5 | |
| Bet365 | 4.31 | 3.69 | 1.61 | 0.86 | 2.75 |
| 4.37 | 3.51 | 1.83 | 0.8 | 2.25 | |
| M88 | 4.4 | 3.85 | 1.69 | 0.89 | 2.75 |
| 4.8 | 3.6 | 1.78 | 1.09 | 2.5 | |
| 188Bet | 4.2 | 3.95 | 1.7 | 0.89 | 2.75 |
| 4.1 | 3.55 | 1.8 | 1.06 | 2.5 | |
| Crown | 4.4 | 3.85 | 1.69 | 0.89 | 2.75 |
| 4.9 | 3.6 | 1.76 | 1.09 | 2.5 | |
| 12Bet | 4.2 | 3.95 | 1.7 | 0.88 | 2.75 |
| 4.1 | 3.55 | 1.8 | 1.05 | 2.5 | |
| 18Bet | 4.6 | 3.9 | 1.64 | 0.84 | 2.75 |
| 4.5 | 3.5 | 1.76 | 0.94 | 2.5 | |
| Macauslot | 4.2 | 4 | 1.7 | 0.89 | 2.75 |
| 4.1 | 3.6 | 1.8 | 1.05 | 2.5 | |
| Ladbrokes | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| EasyBet | 4.2 | 3.75 | 1.65 | 0.65 | 2.5 |
| 4 | 3.4 | 1.75 | 0.95 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.85 | 0.95 | 10 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 31 | 1.06 | 0.26 | 0.18 |
| 49 | 0.98 | 0.28 | 0.21 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10 | 0-1 | 5.1 | 0-0 | 8.6 |
| 2-0 | 25 | 0-2 | 6.8 | 1-1 | 5.5 |
| 2-1 | 14.5 | 1-2 | 6.9 | 2-2 | 17 |
| 3-0 | 89 | 0-3 | 14 | 3-3 | 99 |
| 3-1 | 54 | 1-3 | 14 | Other | 31 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.