Sturm Graz vs Austria Wien | TipsterGPT
Austrian Bundesliga
Sturm Graz
Ev Sahibi Takım
Austria Wien
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
07/02/2025
22:30
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Alexandar Borkovic (#6) sakat
Sağ Bek Max Johnston (#2) sakat
Sturm Graz'in savunma organizasyonu 2 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Midfielders
Orta Saha Tochi Phil Chukwuani (#21) cezalı
Sturm Graz'in orta saha dinamikleri 1 orta saha oyuncusu eksikliğinden etkilenecek
Defenders
Sol Bek Ziad El Sheiwi (#4) sakat
Austria Wien'in savunma derinliği 1 defans oyuncusu eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Defansif Orta Saha Florian Wustinger (#22) sakat
Austria Wien'in orta saha dinamikleri 1 orta saha oyuncusu eksikliğinden etkilenecek
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.8 | 3.8 | 4 | 0.98 | 3 |
2.15 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.5 | |
Bet365 | 1.89 | 3.52 | 3.48 | 1 | 3 |
2.21 | 3.18 | 3.17 | 1.02 | 2.5 | |
M88 | 1.9 | 3.55 | 3.7 | 0.95 | 2.75 |
2.21 | 3.25 | 3.15 | 1.01 | 2.5 | |
188Bet | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.01 | 3 |
2.21 | 3.2 | 3.15 | 1.02 | 2.5 | |
Crown | 1.9 | 3.55 | 3.7 | 0.95 | 2.75 |
2.21 | 3.25 | 3.15 | 1.01 | 2.5 | |
12Bet | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1 | 3 |
2.21 | 3.2 | 3.15 | 1.01 | 2.5 | |
18Bet | 1.77 | 3.7 | 3.9 | 0.93 | 3 |
2.15 | 3.15 | 3.5 | 0.97 | 2.5 | |
Macauslot | 1.88 | 3.7 | 3.6 | 1.01 | 2.75 |
2.21 | 3.3 | 3.2 | 1.04 | 2.5 | |
Ladbrokes | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
EasyBet | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 0.61 | 2.5 |
2.05 | 3.1 | 3.2 | 0.91 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.85 | 0.95 | 9.5 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.28 | 0.28 | 0.71 |
49 | 0.3 | 0.32 | 0.66 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 6 | 0-1 | 8.4 | 0-0 | 8.8 |
2-0 | 9 | 0-2 | 17 | 1-1 | 5 |
2-1 | 7.6 | 1-2 | 10.5 | 2-2 | 14 |
3-0 | 21 | 0-3 | 49 | 3-3 | 79 |
3-1 | 17.5 | 1-3 | 33 | Other | 41 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.