Brisbane Roar vs Newcastle Jets | TipsterGPT
Australia A-League · Round 4
Brisbane Roar
Ev Sahibi Takım
Newcastle Jets
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
09/11/2025
09:00
Stadyum
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Bility Hosine (#15) sakat
Stoper Austin Ludwik (#6) sakat
Brisbane Roar'in savunma organizasyonu 2 oyuncular eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Forwards
Sağ Kanat Ben Halloran (#27) sakat
Sağ Kanat Nathan Amanatidis (#22) sakat
Brisbane Roar'in hücum kapasitesi 2 forvetler eksikliğiyle sınırlanabilir
Goalkeepers
Kaleci Noah James (#21) sakat
Newcastle Jets'in kaleci seçenekleri 1 eksiklik ile sınırlı
Forwards
Sağ Kanat Kota Mizunuma (#18) sakat
Sağ Kanat Eli Adams (#7) sakat
Sol Kanat Oscar Fryer (#25) sakat
Newcastle Jets'in hücum kapasitesi 3 forvetler eksikliğiyle sınırlanabilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.4 | 3.5 | 2.65 | 0.83 | 2.75 |
| 2.4 | 3.75 | 2.7 | 0.87 | 3 | |
| Bet365 | 2.35 | 3.34 | 2.65 | 0.89 | 2.75 |
| 2.37 | 3.61 | 2.75 | 0.96 | 3 | |
| M88 | 2.3 | 3.55 | 2.65 | 0.88 | 2.75 |
| 2.38 | 3.75 | 2.74 | 0.89 | 3 | |
| 188Bet | 2.44 | 3.75 | 2.67 | 0.86 | 2.75 |
| 2.31 | 3.9 | 2.75 | 0.89 | 3 | |
| Crown | 2.3 | 3.55 | 2.65 | 0.88 | 2.75 |
| 2.4 | 3.8 | 2.71 | 0.89 | 3 | |
| 12Bet | 2.44 | 3.75 | 2.67 | 0.85 | 2.75 |
| 2.31 | 3.9 | 2.75 | 0.87 | 3 | |
| 18Bet | 2.6 | 3.4 | 2.45 | 0.78 | 2.75 |
| 2.35 | 3.8 | 2.8 | 0.86 | 3 | |
| Macauslot | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 0.79 | 2.75 |
| 2.35 | 3.8 | 2.8 | 0.87 | 3 | |
| Ladbrokes | 2.18 | 3.6 | 2.68 | 0.97 | 3 |
| 2.18 | 3.6 | 2.68 | 0.81 | 3 | |
| EasyBet | 2.3 | 3.7 | 2.75 | 0.61 | 2.5 |
| 2.37 | 3.7 | 2.7 | 0.53 | 2.5 |
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
| Sb | 0.7 | 1.11 | 10.5 |
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.4 | 0.25 | 0.57 |
| 31 | 0.41 | 0.26 | 0.61 |
| 49 | 0.44 | 0.27 | 0.55 |
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10 | 0-1 | 11 | 0-0 | 16 |
| 2-0 | 13.5 | 0-2 | 16.5 | 1-1 | 5.9 |
| 2-1 | 8 | 1-2 | 8.8 | 2-2 | 10.5 |
| 3-0 | 27 | 0-3 | 35 | 3-3 | 39 |
| 3-1 | 16 | 1-3 | 20 | Other | 19 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.