Brisbane Roar vs Melbourne City | TipsterGPT
Australia A-League · Round 3
Brisbane Roar
Ev Sahibi Takım
Melbourne City
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
31/10/2025
11:35
Stadyum
Suncorp Stadium
Hava Durumu
Territorial storm
Sıcaklık
23°C
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Austin Ludwik (#6) sakat
Brisbane Roar'in savunma derinliği 1 defans oyuncusu eksikliğiyle test edilecek
Forwards
Sağ Kanat Ben Halloran (#27) sakat
Sağ Kanat Henry Hore (#13) sakat
Sağ Kanat Nathan Amanatidis (#22) sakat
Brisbane Roar'in hücum seçenekleri 3 hücum oyuncular eksikliğiyle azaldı
Goalkeepers
Kaleci James Nieuwenhuizen (#40) sakat
Melbourne City'in kaleci durumu 1 oyuncu eksikliğinden etkileniyor
Defenders
Stoper Samuel Souprayen (#26) sakat
Sağ Bek Harrison Shillington (#36) sakat
Melbourne City'in savunma derinliği 2 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Ofansif Orta Saha Alessandro Lopane (#21) sakat
Ofansif Orta Saha Lawrence Wong (#41) sakat
Melbourne City'in orta saha seçenekleri 2 kilit oyuncular eksikliğiyle azaldı
Forwards
Sol Kanat Elbasan Rashani (#11) sakat
Santrafor Medin Memeti (#35) sakat
Bu durum Melbourne City'in gol atma potansiyelini 2 forvetler eksikliğiyle etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
| Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 4 | 4 | 1.73 | 1 | 2.75 | 
| 3.9 | 3.7 | 1.86 | 1 | 2.5 | |
| Bet365 | 3.84 | 3.34 | 1.85 | 0.92 | 2.5 | 
| 3.66 | 3.23 | 1.93 | 1.08 | 2.5 | |
| M88 | 4.15 | 3.4 | 1.84 | 0.9 | 2.5 | 
| 4.25 | 3.35 | 1.83 | 0.98 | 2.5 | |
| 188Bet | 3.8 | 3.65 | 1.84 | 0.91 | 2.5 | 
| 3.6 | 3.5 | 1.94 | 1.05 | 2.5 | |
| Crown | 4.15 | 3.4 | 1.84 | 0.9 | 2.5 | 
| 4.25 | 3.35 | 1.83 | 0.98 | 2.5 | |
| 12Bet | 3.8 | 3.65 | 1.84 | 0.9 | 2.5 | 
| 3.6 | 3.5 | 1.94 | 1.04 | 2.5 | |
| 18Bet | 4.4 | 4 | 1.65 | 0.97 | 2.75 | 
| 3.9 | 3.6 | 1.9 | 0.99 | 2.5 | |
| Macauslot | 3.8 | 3.7 | 1.84 | 0.92 | 2.5 | 
| 3.6 | 3.5 | 1.94 | 1.06 | 2.5 | |
| Ladbrokes | 3.65 | 3.51 | 1.8 | 0.81 | 2.5 | 
| 3.65 | 3.51 | 1.8 | 0.81 | 2.5 | |
| EasyBet | 3.9 | 3.8 | 1.83 | 0.75 | 2.5 | 
| 4 | 3.5 | 1.91 | 0.91 | 2.5 | 
Korner Oranları
| Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır | 
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1 | 0.8 | 9.5 | 
Çifte Şans Oranları
| Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 0.91 | 0.29 | 0.25 | 
| 31 | 0.94 | 0.24 | 0.19 | 
| 49 | 0.85 | 0.29 | 0.24 | 
Skor Oranları
| Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 9.5 | 0-1 | 5.4 | 0-0 | 8.6 | 
| 2-0 | 21 | 0-2 | 7.8 | 1-1 | 5.3 | 
| 2-1 | 12.5 | 1-2 | 7 | 2-2 | 15.5 | 
| 3-0 | 69 | 0-3 | 17 | 3-3 | 99 | 
| 3-1 | 43 | 1-3 | 15.5 | Other | 35 | 
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.