Dundee United vs Livingston | TipsterGPT
Scottish Premier League · Round 7
Dundee United
Ev Sahibi Takım
Livingston
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
04/10/2025
17:00
Stadyum
Tannadice Park
Hava Durumu
Overcast
Sıcaklık
13°C
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Defenders
Stoper Ross Graham (#6) sakat
Sağ Bek Ryan Strain (#2) sakat
Dundee United'in savunma derinliği 2 defans oyuncuları eksikliğiyle test edilecek
Midfielders
Orta Saha Isaac Pappoe (#70) sakat
Dundee United'in orta saha dinamikleri 1 orta saha oyuncusu eksikliğinden etkilenecek
Forwards
Sol Kanat Kristijan Trapanovski (#) sakat
Santrafor Max Watters (#36) sakat
Dundee United'in hücum seçenekleri 2 hücum oyuncular eksikliğiyle azaldı
Defenders
Sağ Bek Cameron Kerr (#) sakat
Bu 1 savunma eksikliği Livingston'in savunma hattı istikrarını önemli ölçüde etkileyebilir
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.95 | 3.5 | 3.7 | 1.03 | 2.75 |
1.95 | 3.5 | 3.8 | 0.93 | 2.5 | |
Bet365 | 1.99 | 3.17 | 3.3 | 0.89 | 2.5 |
1.98 | 3.22 | 3.5 | 0.91 | 2.5 | |
M88 | 1.98 | 3.4 | 3.55 | 0.92 | 2.5 |
1.98 | 3.45 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | |
188Bet | 1.91 | 3.7 | 3.5 | 1.02 | 2.75 |
1.98 | 3.55 | 3.4 | 0.94 | 2.5 | |
Crown | 1.98 | 3.4 | 3.55 | 0.92 | 2.5 |
1.98 | 3.45 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | |
12Bet | 1.91 | 3.7 | 3.5 | 1.01 | 2.75 |
1.98 | 3.55 | 3.4 | 0.93 | 2.5 | |
18Bet | 1.89 | 3.5 | 3.7 | 0.76 | 2.5 |
1.95 | 3.5 | 3.6 | 0.85 | 2.5 | |
Macauslot | 1.97 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 2.75 |
1.98 | 3.6 | 3.4 | 0.93 | 2.5 | |
Ladbrokes | 1.94 | 3.43 | 3.3 | 0.85 | 2.5 |
1.94 | 3.43 | 3.3 | 0.85 | 2.5 | |
EasyBet | 2 | 3.5 | 3.6 | 0.75 | 2.5 |
1.95 | 3.5 | 3.75 | 0.83 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|---|---|---|
Bet365 | 1 | 0.8 | 10 |
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.25 | 0.29 | 0.8 |
31 | 0.21 | 0.24 | 0.89 |
49 | 0.26 | 0.29 | 0.8 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 5.7 | 0-1 | 9.5 | 0-0 | 9 |
2-0 | 8 | 0-2 | 19 | 1-1 | 5 |
2-1 | 6.6 | 1-2 | 11.5 | 2-2 | 14 |
3-0 | 17 | 0-3 | 64 | 3-3 | 79 |
3-1 | 14.5 | 1-3 | 37 | Other | 31 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.