Gwangju Football Club vs Gangwon FC | TipsterGPT
K League 1 · Round 27
Gwangju Football Club
Ev Sahibi Takım
Gangwon FC
Deplasman Takımı
Tarih & Saat
23/08/2025
13:30
Stadyum
Gwangju Soccer Stadium
Hava Durumu
Mevcut değil
Sıcaklık
Mevcut değil
Maç Tahminleri
Üst/Alt
Karşılıklı Gol
Maç Sonucu
İlk Yarı Golü
Korner Tahminleri
Riskli Tahminler
Yapay Zeka Analizi
Maç Tahminleri
Goalkeepers
Kaleci Kim Kyung Min (#1) sakat
Bu durum Gwangju Football Club'in son savunma hattını 1 kaleci eksikliğiyle etkileyebilir
Defenders
Sol Bek Jin-Ho Kim (#23) sakat
Gwangju Football Club'in savunma organizasyonu 1 oyuncu eksikliğiyle değişiklik gerektirebilir
Midfielders
Orta Saha Je ho Yu (#14) sakat
Gwangju Football Club'in orta saha dinamikleri 1 orta saha oyuncusu eksikliğinden etkilenecek
Defenders
Stoper Bruno de Oliveira Souza (#3) sakat
Gangwon FC'in savunma derinliği 1 defans oyuncusu eksikliğiyle test edilecek
Tüm Yüzdeler
Goller
Ev Sahibi Golü
Deplasman Golü
Üst/Alt
1.5 Üstü
2.5 Üstü
3.5 Üstü
Maç Sonucu
1
X
2
İlk Yarı Sonucu
1 (İY)
X (İY)
2 (İY)
İlk Yarı Üstü/Altı
0.5 Üstü (İY)
1.5 Üstü (İY)
2.5 Üstü (İY)
İlk Yarı Golleri
Ev Sahibi Golü (İY)
Deplasman Golü (İY)
Poisson Dağılımı
Toplam Goller
Ev Sahibi Golleri
Deplasman Golleri
Toplam Goller (İY)
Ev Sahibi Golleri (İY)
Deplasman Golleri (İY)
Bahis Oranları
Bahis Şirketi | 1 | X | 2 | Oran | Üstü |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.2 | 3.3 | 3.25 | 0.9 | 2.25 |
2.25 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 2.25 | |
Bet365 | 2.17 | 3.12 | 3.13 | 0.96 | 2.25 |
2.29 | 2.98 | 3.02 | 1 | 2.25 | |
M88 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0.91 | 2.25 |
2.18 | 3.05 | 2.99 | 0.96 | 2.25 | |
188Bet | 2.25 | 3.3 | 2.99 | 0.95 | 2.25 |
2.26 | 3.25 | 3.05 | 1.05 | 2.25 | |
Crown | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0.91 | 2.25 |
2.18 | 3.05 | 2.99 | 0.96 | 2.25 | |
12Bet | 2.25 | 3.3 | 2.99 | 0.94 | 2.25 |
2.26 | 3.25 | 3.05 | 1.04 | 2.25 | |
18Bet | 2.25 | 3.05 | 3.2 | 0.91 | 2.25 |
2.2 | 3.1 | 3.2 | 0.9 | 2.25 | |
Macauslot | 2.25 | 3.3 | 3 | 0.94 | 2.25 |
2.26 | 3.3 | 3.1 | 1.04 | 2.25 | |
Ladbrokes | 2.18 | 3.21 | 2.91 | 0.95 | 2.25 |
2.2 | 3.21 | 2.88 | 0.95 | 2.25 | |
EasyBet | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 1.05 | 2.5 |
2.15 | 3 | 3 | 1.15 | 2.5 |
Korner Oranları
Bahis Şirketi | Altı | Üstü | Sınır |
---|
Çifte Şans Oranları
Bahis Şirketi | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.29 | 0.29 | 0.64 |
49 | 0.33 | 0.33 | 0.61 |
Skor Oranları
Skor | Oranlar | Skor | Oranlar | Skor | Oranlar |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 5.1 | 0-1 | 6.9 | 0-0 | 6.8 |
2-0 | 8.6 | 0-2 | 15 | 1-1 | 4.6 |
2-1 | 7.6 | 1-2 | 10.5 | 2-2 | 15.5 |
3-0 | 21 | 0-3 | 47 | 3-3 | 104 |
3-1 | 19 | 1-3 | 33 | Other | 54 |
Hesabınıza Giriş Yapın
Giriş yaparak, aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz: Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası, ve Çerez Politikası.