Real Betis vs Nottingham Forest | TipsterGPT
UEFA Europa League · League round
Real Betis
Equipo local
Nottingham Forest
Equipo visitante
Date & Time
24/09/2025
22:00
Venue
Estadio Benito Villamarin
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Lateral Derecho Aitor Ruibal (#24) está injured
Lateral Izquierdo Ricardo Rodriguez (#12) está injured
Estas 2 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Real Betis
Midfielders
Mediapunta Francisco R. Alarcon Suarez,Isco (#22) está injured
Las opciones del mediocampo de Real Betis se reducen, faltando 1 player clave
Defenders
Defensa Central Murillo Santiago Costa dos Santos (#5) está injured
Lateral Derecho Ola Aina (#34) está injured
Estas 2 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Nottingham Forest
Midfielders
Centrocampista Central Nicolas Dominguez (#16) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Nottingham Forest con 1 absence
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.55 | 3.3 | 2.7 | 0.83 | 2.5 |
2.15 | 3.4 | 3.2 | 0.98 | 2.75 | |
Bet365 | 2.36 | 3.16 | 2.62 | 0.84 | 2.5 |
2.21 | 3.19 | 2.96 | 1.03 | 2.75 | |
M88 | 2.25 | 3.3 | 2.68 | 0.8 | 2.5 |
2.14 | 3.4 | 2.79 | 0.76 | 2.5 | |
188Bet | 2.26 | 3.6 | 2.78 | 0.81 | 2.5 |
2.17 | 3.6 | 2.93 | 1.02 | 2.75 | |
Crown | 2.25 | 3.3 | 2.68 | 0.8 | 2.5 |
2.14 | 3.4 | 2.79 | 0.76 | 2.5 | |
12Bet | 2.26 | 3.6 | 2.78 | 0.8 | 2.5 |
2.17 | 3.6 | 2.93 | 1.01 | 2.75 | |
18Bet | 2.35 | 3.8 | 2.7 | 0.88 | 2.75 |
2.15 | 3.6 | 3.1 | 0.95 | 2.75 | |
Macauslot | 2.21 | 3.6 | 2.9 | 0.82 | 2.5 |
2.17 | 3.6 | 2.9 | 0.84 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.15 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 2.5 |
2.15 | 3.5 | 2.73 | 0.77 | 2.5 | |
EasyBet | 2.45 | 3.5 | 2.7 | 0.75 | 2.5 |
2.15 | 3.6 | 3.1 | 0.73 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.8 | 1 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.364 | 0.3 | 0.667 |
31 | 0.3 | 0.26 | 0.69 |
49 | 0.35 | 0.28 | 0.66 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 7.4 | 0-1 | 9.5 | 0-0 | 11 |
2-0 | 10.5 | 0-2 | 17.5 | 1-1 | 5.3 |
2-1 | 7.4 | 1-2 | 10 | 2-2 | 12 |
3-0 | 22 | 0-3 | 47 | 3-3 | 59 |
3-1 | 16 | 1-3 | 27 | Other | 29 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.