Liverpool vs Real Madrid | TipsterGPT
UEFA Champions League · League round
Liverpool
Equipo local
Real Madrid
Equipo visitante
Date & Time
04/11/2025
23:00
Venue
Anfield
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Goalkeepers
Portero Alisson Becker (#) está injured
Las opciones de portería de Liverpool están limitadas con 1 absence
Defenders
Lateral Derecho Jeremie Frimpong (#30) está injured
Defensa Central Giovanni Leoni (#15) está injured
La organización defensiva de Liverpool podría necesitar ajustes con 2 players fuera
Midfielders
Centrocampista Central Curtis Jones (#17) está injured
Mediocentro Defensivo Stefan Bajcetic (#43) está injured
Mediocentro Defensivo Ryan Jiro Gravenberch (#38) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Liverpool con 3 ausencias
Forwards
Delantero Centro Alexander Isak (#) está injured
Las capacidades ofensivas de Liverpool podrían verse limitadas con 1 delantero fuera
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.05 | 3.7 | 3.4 | 0.85 | 3 |
| 2.5 | 3.75 | 2.6 | 0.85 | 3.25 | |
| Bet365 | 2.02 | 3.51 | 2.91 | 1.04 | 3.25 |
| 2.43 | 3.63 | 2.41 | 0.85 | 3.25 | |
| M88 | 2.16 | 3.65 | 2.92 | 0.82 | 3 |
| 2.49 | 3.75 | 2.44 | 0.85 | 3.25 | |
| 188Bet | 2.17 | 4.1 | 2.99 | 1.01 | 3.25 |
| 2.44 | 4.05 | 2.6 | 0.89 | 3.25 | |
| Crown | 2.14 | 3.65 | 2.96 | 0.82 | 3 |
| 2.49 | 3.75 | 2.44 | 0.85 | 3.25 | |
| 12Bet | 2.17 | 4.1 | 2.99 | 1 | 3.25 |
| 2.44 | 4.05 | 2.6 | 0.88 | 3.25 | |
| 18Bet | 2 | 3.6 | 3.35 | 0.81 | 3 |
| 2.45 | 3.9 | 2.55 | 0.81 | 3.25 | |
| Macauslot | 2.23 | 4 | 2.9 | 0.87 | 3.25 |
| 2.44 | 3.9 | 2.6 | 0.88 | 3.25 | |
| Ladbrokes | 2.44 | 3.81 | 2.3 | 0.84 | 3.25 |
| 2.4 | 3.75 | 2.36 | 0.84 | 3.25 | |
| EasyBet | 2.05 | 3.6 | 3.3 | 0.5 | 2.5 |
| 2.5 | 3.8 | 2.45 | 0.4 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.9 | 0.9 | 10.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |
| 31 | 0.49 | 0.23 | 0.48 |
| 49 | 0.52 | 0.25 | 0.49 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 14 | 0-1 | 14 | 0-0 | 23 |
| 2-0 | 17 | 0-2 | 17 | 1-1 | 7 |
| 2-1 | 8.6 | 1-2 | 8.6 | 2-2 | 9.5 |
| 3-0 | 31 | 0-3 | 31 | 3-3 | 29 |
| 3-1 | 16.5 | 1-3 | 16.5 | Other | 13 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.