Grasshopper vs Young Boys | TipsterGPT
Switzerland Super League · Round 11
Grasshopper
Equipo local
Young Boys
Equipo visitante
Date & Time
30/10/2025
22:30
Venue
Letzigrund Stadion
Weather
Partly cloudy
Temperatura
11℃~12℃
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Abdoulaye Diaby (#15) está injured
Lateral Derecho Pantaleo Creti (#22) está injured
La profundidad defensiva de Grasshopper será puesta a prueba con 2 defenders no disponible
Midfielders
Mediocentro Defensivo Amir Abrashi (#6) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Grasshopper con 1 absence
Forwards
Delantero Centro Young-Jun Lee (#18) está injured
Las opciones ofensivas de Grasshopper se ven disminuidas, faltando 1 player atacante
Forwards
Delantero Centro Facinet Conte (#) está injured
Las opciones ofensivas de Young Boys se ven disminuidas, faltando 1 player atacante
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 3.5 | 3.8 | 1.86 | 0.88 | 3 |
| 3.3 | 3.6 | 2.1 | 0.85 | 2.75 | |
| Bet365 | 3.38 | 3.52 | 1.92 | 0.96 | 3 |
| 3.19 | 3.43 | 2.09 | 0.91 | 2.75 | |
| M88 | 3.35 | 3.85 | 1.92 | 0.92 | 3 |
| 3.1 | 3.55 | 2.11 | 0.89 | 2.75 | |
| 188Bet | 3.3 | 3.85 | 1.93 | 0.95 | 3 |
| 3.1 | 3.55 | 2.09 | 0.89 | 2.75 | |
| Crown | 3.35 | 3.85 | 1.92 | 0.92 | 3 |
| 3.1 | 3.55 | 2.11 | 0.89 | 2.75 | |
| 12Bet | 3.3 | 3.85 | 1.93 | 0.94 | 3 |
| 3.1 | 3.55 | 2.09 | 0.88 | 2.75 | |
| 18Bet | 4.1 | 3.9 | 1.7 | 0.74 | 3 |
| 3.4 | 3.6 | 2.05 | 0.86 | 2.75 | |
| Macauslot | 3.3 | 3.9 | 1.93 | 0.94 | 3 |
| 3.1 | 3.6 | 2.09 | 0.88 | 2.75 | |
| Ladbrokes | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| EasyBet | 4 | 3.8 | 1.67 | 0.48 | 2.5 |
| 3.2 | 3.3 | 2 | 0.67 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
| Sb | 0.85 | 0.95 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.7 | 0.29 | 0.33 |
| 31 | 0.8 | 0.23 | 0.27 |
| 49 | 0.72 | 0.28 | 0.31 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10.5 | 0-1 | 7.8 | 0-0 | 12.5 |
| 2-0 | 19 | 0-2 | 10 | 1-1 | 5.6 |
| 2-1 | 10.5 | 1-2 | 7.2 | 2-2 | 12 |
| 3-0 | 49 | 0-3 | 20 | 3-3 | 54 |
| 3-1 | 27 | 1-3 | 14.5 | Other | 24 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.