Grasshopper vs FC Sion | TipsterGPT
Switzerland Super League · Round 9
Grasshopper
Equipo local
FC Sion
Equipo visitante
Date & Time
19/10/2025
15:00
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Saulo Decarli (#3) está injured
Lateral Derecho Pantaleo Creti (#22) está injured
Defensa Central Abdoulaye Diaby (#15) está injured
La profundidad defensiva de Grasshopper será puesta a prueba con 3 defenders no disponible
Midfielders
Mediocentro Defensivo Tim Meyer (#8) está injured
Mediocentro Defensivo Amir Abrashi (#6) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Grasshopper con 2 ausencias
Forwards
Delantero Centro Young-Jun Lee (#18) está injured
Las capacidades ofensivas de Grasshopper podrían verse limitadas con 1 delantero fuera
Forwards
Extremo Derecho Altin Shala (#23) está injured
Las capacidades ofensivas de FC Sion podrían verse limitadas con 1 delantero fuera
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.75 | 3.4 | 2.45 | 0.8 | 2.5 |
2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.85 | 2.5 | |
Bet365 | 2.64 | 3.21 | 2.43 | 0.89 | 2.5 |
2.6 | 3.27 | 2.56 | 0.89 | 2.5 | |
M88 | 2.73 | 3.3 | 2.43 | 0.86 | 2.5 |
2.66 | 3.3 | 2.5 | 1.13 | 2.75 | |
188Bet | 2.68 | 3.45 | 2.4 | 0.81 | 2.5 |
2.54 | 3.4 | 2.54 | 0.9 | 2.5 | |
Crown | 2.73 | 3.3 | 2.43 | 0.86 | 2.5 |
2.67 | 3.3 | 2.48 | 0.88 | 2.5 | |
12Bet | 2.68 | 3.45 | 2.4 | 0.8 | 2.5 |
2.54 | 3.4 | 2.54 | 0.89 | 2.5 | |
18Bet | 2.6 | 3.35 | 2.45 | 0.78 | 2.5 |
2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.84 | 2.5 | |
Macauslot | 2.7 | 3.4 | 2.42 | 0.94 | 2.5 |
2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.89 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.55 | 3.15 | 2.28 | 0.81 | 2.5 |
2.28 | 3.15 | 2.55 | 0.81 | 2.5 | |
EasyBet | 2.6 | 3.25 | 2.37 | 0.75 | 2.5 |
2.5 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.45 | 0.29 | 0.44 |
49 | 0.47 | 0.31 | 0.47 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 8 | 0-1 | 8 | 0-0 | 10.5 |
2-0 | 13 | 0-2 | 13 | 1-1 | 5 |
2-1 | 8.4 | 1-2 | 8.4 | 2-2 | 11.5 |
3-0 | 33 | 0-3 | 31 | 3-3 | 59 |
3-1 | 21 | 1-3 | 20 | Other | 35 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.