Real Madrid vs Atletico Madrid | TipsterGPT
Spanish La Liga · Round 23
Real Madrid
Equipo local
Atletico Madrid
Equipo visitante
Date & Time
08/02/2025
23:00
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Eder Gabriel Militao (#3) está injured
Defensa Central David Alaba (#4) está injured
Lateral Derecho Daniel Carvajal Ramos (#2) está injured
Defensa Central Antonio Rudiger (#22) está injured
Estas 4 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Real Madrid
Defenders
Lateral Izquierdo Javier Galan (#21) está injured
Defensa Central Robin Le Normand (#24) está suspendido
Estas 2 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Atletico Madrid
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.8 | 3.6 | 4.33 | 0.88 | 2.75 | 
| 1.95 | 3.75 | 3.6 | 1.07 | 3 | |
| Bet365 | 1.73 | 3.54 | 4.12 | 1.06 | 2.75 | 
| 2.01 | 3.66 | 3.56 | 1.08 | 3 | |
| M88 | 1.72 | 3.75 | 4.3 | 0.96 | 2.75 | 
| 2.01 | 3.75 | 3.5 | 0.81 | 2.75 | |
| 188Bet | 1.77 | 3.85 | 4.65 | 0.95 | 2.75 | 
| 1.99 | 3.65 | 3.75 | 1.06 | 3 | |
| Crown | 1.72 | 3.75 | 4.3 | 0.96 | 2.75 | 
| 2.02 | 3.7 | 3.5 | 0.81 | 2.75 | |
| 12Bet | 1.77 | 3.85 | 4.65 | 0.94 | 2.75 | 
| 1.99 | 3.65 | 3.75 | 1.05 | 3 | |
| 18Bet | 1.8 | 3.6 | 4.3 | 0.82 | 2.75 | 
| 1.89 | 3.6 | 3.5 | 0.63 | 2.5 | |
| Macauslot | 1.73 | 3.6 | 4.8 | 0.99 | 2.75 | 
| 1.99 | 3.8 | 3.8 | 1.06 | 3 | |
| Ladbrokes | 1.74 | 3.67 | 3.9 | 0.97 | 2.75 | 
| 2 | 3.6 | 3.08 | 0.8 | 2.75 | |
| EasyBet | 1.75 | 3.8 | 4.4 | 0.67 | 2.5 | 
| 1.95 | 3.6 | 3.6 | 0.61 | 2.5 | 
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea | 
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.825 | 0.975 | 10 | 
| Sb | 1.08 | 0.72 | 9.5 | 
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 31 | 0.27 | 0.26 | 0.9 | 
| 49 | 0.28 | 0.28 | 0.8 | 
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 8.2 | 0-1 | 12.5 | 0-0 | 14.5 | 
| 2-0 | 10 | 0-2 | 22 | 1-1 | 6 | 
| 2-1 | 6.9 | 1-2 | 11 | 2-2 | 12 | 
| 3-0 | 17 | 0-3 | 54 | 3-3 | 45 | 
| 3-1 | 13 | 1-3 | 31 | Other | 19 | 
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.