Petrolul Ploiesti vs FC Botosani | TipsterGPT
Romania Liga I · Round 15
Petrolul Ploiesti
Equipo local
FC Botosani
Equipo visitante
Date & Time
03/11/2025
21:30
Venue
Weather
Cloudy
Temperatura
7℃~8℃
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Lateral Derecho Kilian Ludewig (#29) está injured
Lateral Izquierdo Valentin Ticu (#) está injured
La profundidad defensiva de Petrolul Ploiesti será puesta a prueba con 2 defenders no disponible
Midfielders
Centrocampista Central Lucian Dumitriu (#44) está injured
Mediocentro Defensivo Fabricio Baiano (#27) está injured
La dinámica del mediocampo de Petrolul Ploiesti se verá afectada con 2 centrocampistas ausente
Defenders
Defensa Central Rijad Sadiku (#44) está injured
Estas 1 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de FC Botosani
Midfielders
Centrocampista Derecho Narcis Ilas (#73) está injured
La dinámica del mediocampo de FC Botosani se verá afectada con 1 centrocampista ausente
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.63 | 3 | 2.63 | 0.78 | 2 |
| 3 | 3.1 | 2.3 | 0.78 | 2 | |
| Bet365 | 2.75 | 2.88 | 2.31 | 0.79 | 2 |
| 2.84 | 2.89 | 2.25 | 0.79 | 2 | |
| M88 | 2.75 | 3.05 | 2.34 | 0.76 | 2 |
| 3.2 | 3.1 | 2.06 | 0.77 | 2 | |
| 188Bet | 2.56 | 3.15 | 2.56 | 0.79 | 2 |
| 2.94 | 3.15 | 2.26 | 0.79 | 2 | |
| Crown | 2.75 | 3.05 | 2.34 | 0.77 | 2 |
| 3.2 | 3.1 | 2.06 | 0.77 | 2 | |
| 12Bet | 2.56 | 3.15 | 2.56 | 0.78 | 2 |
| 2.94 | 3.15 | 2.26 | 0.78 | 2 | |
| 18Bet | 2.55 | 3.1 | 2.7 | 0.96 | 2.25 |
| 3.15 | 3.05 | 2.3 | 0.74 | 2 | |
| Macauslot | 2.8 | 3 | 2.33 | 0.78 | 2 |
| 2.9 | 3 | 2.26 | 0.78 | 2 | |
| Ladbrokes | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| EasyBet | 2.7 | 3 | 2.4 | 1.3 | 2.5 |
| 2.9 | 3 | 2.25 | 1.3 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.825 | 0.975 | 9.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.57 | 0.36 | 0.36 |
| 31 | 0.49 | 0.3 | 0.31 |
| 49 | 0.57 | 0.33 | 0.36 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 6 | 0-1 | 4.9 | 0-0 | 5.9 |
| 2-0 | 13.5 | 0-2 | 9 | 1-1 | 4.5 |
| 2-1 | 10 | 1-2 | 8.4 | 2-2 | 16.5 |
| 3-0 | 43 | 0-3 | 25 | 3-3 | 124 |
| 3-1 | 33 | 1-3 | 23 | Other | 69 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.