Vitoria Guimaraes vs Benfica | TipsterGPT
Liga Portugal 1 · Round 10
Vitoria Guimaraes
Equipo local
Benfica
Equipo visitante
Date & Time
01/11/2025
23:30
Venue
Estadio D. Afonso Henriques
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Midfielders
Centrocampista Central Goncalo Nogueira (#30) está injured
La dinámica del mediocampo de Vitoria Guimaraes se verá afectada con 1 centrocampista ausente
Forwards
Extremo Derecho Gustavo Silva (#11) está injured
Esto podría afectar al potencial goleador de Vitoria Guimaraes con 1 delantero no disponible
Defenders
Lateral Derecho Amar Dedic (#17) está injured
Lateral Derecho Alexander Bahr (#6) está injured
La organización defensiva de Benfica podría necesitar ajustes con 2 players fuera
Midfielders
Mediocentro Defensivo Manu Silva (#16) está injured
La dinámica del mediocampo de Benfica se verá afectada con 1 centrocampista ausente
Forwards
Extremo Izquierdo Armindo Tue Na Bangna,Bruma (#27) está injured
Las opciones ofensivas de Benfica se ven disminuidas, faltando 1 player atacante
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 6.25 | 4.5 | 1.48 | 0.83 | 2.5 | 
| 6 | 4.75 | 1.45 | 1 | 2.75 | |
| Bet365 | 6.1 | 4.02 | 1.45 | 0.85 | 2.5 | 
| 6.4 | 4.15 | 1.42 | 1.03 | 2.75 | |
| M88 | 6.3 | 4.3 | 1.46 | 0.95 | 2.75 | 
| 6.5 | 4.25 | 1.45 | 1.06 | 2.75 | |
| 188Bet | 5.7 | 4.25 | 1.49 | 0.85 | 2.5 | 
| 5.9 | 4.35 | 1.46 | 1.05 | 2.75 | |
| Crown | 6.3 | 4.3 | 1.45 | 0.95 | 2.75 | 
| 6.5 | 4.25 | 1.45 | 1.06 | 2.75 | |
| 12Bet | 5.7 | 4.25 | 1.49 | 0.84 | 2.5 | 
| 5.9 | 4.35 | 1.46 | 1.04 | 2.75 | |
| 18Bet | 6 | 4.2 | 1.48 | 0.82 | 2.5 | 
| 6.25 | 4.4 | 1.45 | 0.97 | 2.75 | |
| Macauslot | 5.7 | 4.3 | 1.49 | 0.84 | 2.5 | 
| 5.9 | 4.2 | 1.46 | 1.04 | 2.75 | |
| Ladbrokes | 5.9 | 4.2 | 1.42 | 0.94 | 2.75 | 
| 5.9 | 4.2 | 1.42 | 0.94 | 2.75 | |
| EasyBet | 6 | 4.5 | 1.48 | 0.73 | 2.5 | 
| 6.5 | 4.4 | 1.48 | 0.73 | 2.5 | 
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea | 
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.8 | 1 | 10 | 
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 1.63 | 0.18 | 0.13 | 
| 31 | 1.63 | 0.18 | 0.078 | 
| 49 | 1.6 | 0.2 | 0.11 | 
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 16.5 | 0-1 | 5.3 | 0-0 | 11 | 
| 2-0 | 49 | 0-2 | 5.5 | 1-1 | 7.2 | 
| 2-1 | 22 | 1-2 | 6.6 | 2-2 | 20 | 
| 3-0 | 209 | 0-3 | 9 | 3-3 | 129 | 
| 3-1 | 99 | 1-3 | 10.5 | Other | 14.5 | 
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.