Sporting CP vs Alverca | TipsterGPT
Liga Portugal 1 · Round 10
Sporting CP
Equipo local
Alverca
Equipo visitante
Date & Time
31/10/2025
23:15
Venue
Estadio Jose Alvalade XXI
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Zeno Debast (#6) está injured
Lateral Izquierdo Nuno Santos (#11) está injured
Estas 2 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Sporting CP
Midfielders
Centrocampista Central Daniel Braganca (#23) está injured
La dinámica del mediocampo de Sporting CP se verá afectada con 1 centrocampista ausente
Defenders
Defensa Central Julian Martinez (#3) está injured
Estas 1 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Alverca
Forwards
Extremo Izquierdo Leonardo Alves Chu Franco (#7) está injured
Extremo Izquierdo Francisco Chiquinho (#10) está injured
Las opciones ofensivas de Alverca se ven disminuidas, faltando 2 players atacante
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 1.1 | 8.5 | 23 | 0.85 | 3.5 |
| 1.08 | 9 | 21 | 0.88 | 3.25 | |
| Bet365 | 1.11 | 7.6 | 14 | 0.83 | 3.25 |
| 1.1 | 7.8 | 14.5 | 0.83 | 3.25 | |
| M88 | 1.12 | 8.6 | 14 | 0.8 | 3.25 |
| 1.11 | 8.8 | 15 | 0.85 | 3.25 | |
| 188Bet | 1.11 | 8.4 | 17 | 0.84 | 3.25 |
| 1.11 | 8.3 | 17 | 0.91 | 3.25 | |
| Crown | 1.11 | 9 | 15 | 0.8 | 3.25 |
| 1.11 | 8.8 | 15 | 0.85 | 3.25 | |
| 12Bet | 1.11 | 8.4 | 17 | 0.83 | 3.25 |
| 1.11 | 8.3 | 17 | 0.9 | 3.25 | |
| 18Bet | 1.07 | 10 | 21 | 0.87 | 3.5 |
| 1.11 | 8.75 | 19 | 0.83 | 3.25 | |
| Macauslot | 1.11 | 8.4 | 17 | 0.83 | 3.25 |
| 1.11 | 9 | 21 | 0.87 | 3.25 | |
| Ladbrokes | 1.08 | 8.2 | 17 | 0.75 | 3.25 |
| 1.08 | 8.2 | 17 | 1 | 3.5 | |
| EasyBet | 1.11 | 10 | 19 | 0.33 | 2.5 |
| 1.11 | 9.5 | 19 | 0.4 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.8 | 1 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.02 | 0.07 | 5.5 |
| 31 | |||
| 49 | 0.012 | 0.06 | 5.25 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 8.2 | 0-1 | 54 | 0-0 | 26 |
| 2-0 | 5 | 0-2 | 214 | 1-1 | 17 |
| 2-1 | 11 | 1-2 | 69 | 2-2 | 45 |
| 3-0 | 4.9 | 0-3 | 224 | 3-3 | 224 |
| 3-1 | 10.5 | 1-3 | 224 | Other | 3.2 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.