Gwangju Football Club vs Gangwon FC | TipsterGPT
K League 1 · Round 27
Gwangju Football Club
Equipo local
Gangwon FC
Equipo visitante
Date & Time
23/08/2025
13:30
Venue
Gwangju Soccer Stadium
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Goalkeepers
Portero Kim Kyung Min (#1) está injured
Las opciones de portería de Gwangju Football Club están limitadas con 1 absence
Defenders
Lateral Izquierdo Jin-Ho Kim (#23) está injured
La organización defensiva de Gwangju Football Club podría necesitar ajustes con 1 player fuera
Midfielders
Centrocampista Central Je ho Yu (#14) está injured
La dinámica del mediocampo de Gwangju Football Club se verá afectada con 1 centrocampista ausente
Defenders
Defensa Central Bruno de Oliveira Souza (#3) está injured
La profundidad defensiva de Gangwon FC será puesta a prueba con 1 defender no disponible
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.2 | 3.3 | 3.25 | 0.9 | 2.25 |
2.25 | 3.25 | 3.25 | 0.95 | 2.25 | |
Bet365 | 2.17 | 3.12 | 3.13 | 0.96 | 2.25 |
2.29 | 2.98 | 3.02 | 1 | 2.25 | |
M88 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0.91 | 2.25 |
2.18 | 3.05 | 2.99 | 0.96 | 2.25 | |
188Bet | 2.25 | 3.3 | 2.99 | 0.95 | 2.25 |
2.26 | 3.25 | 3.05 | 1.05 | 2.25 | |
Crown | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 0.91 | 2.25 |
2.18 | 3.05 | 2.99 | 0.96 | 2.25 | |
12Bet | 2.25 | 3.3 | 2.99 | 0.94 | 2.25 |
2.26 | 3.25 | 3.05 | 1.04 | 2.25 | |
18Bet | 2.25 | 3.05 | 3.2 | 0.91 | 2.25 |
2.2 | 3.1 | 3.2 | 0.9 | 2.25 | |
Macauslot | 2.25 | 3.3 | 3 | 0.94 | 2.25 |
2.26 | 3.3 | 3.1 | 1.04 | 2.25 | |
Ladbrokes | 2.18 | 3.21 | 2.91 | 0.95 | 2.25 |
2.2 | 3.21 | 2.88 | 0.95 | 2.25 | |
EasyBet | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 1.05 | 2.5 |
2.15 | 3 | 3 | 1.15 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.29 | 0.29 | 0.64 |
49 | 0.33 | 0.33 | 0.61 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 5.1 | 0-1 | 6.9 | 0-0 | 6.8 |
2-0 | 8.6 | 0-2 | 15 | 1-1 | 4.6 |
2-1 | 7.6 | 1-2 | 10.5 | 2-2 | 15.5 |
3-0 | 21 | 0-3 | 47 | 3-3 | 104 |
3-1 | 19 | 1-3 | 33 | Other | 54 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.