Holstein Kiel vs VfL Bochum | TipsterGPT
German Bundesliga
Holstein Kiel
Equipo local
VfL Bochum
Equipo visitante
Date & Time
09/02/2025
17:30
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Carl Johansson (#5) está injured
Defensa Central Colin Kleine Bekel (#34) está injured
La profundidad defensiva de Holstein Kiel será puesta a prueba con 2 defenders no disponible
Midfielders
Mediocentro Defensivo Patrick Erras (#4) está injured
Mediocentro Defensivo Marvin Schulz (#15) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Holstein Kiel con 2 ausencias
Forwards
Extremo Derecho Alexander Bernhardsson (#11) está injured
Las opciones ofensivas de Holstein Kiel se ven disminuidas, faltando 1 player atacante
Midfielders
Mediocentro Defensivo Ibrahima Sissoko (#6) está suspendido
Las opciones del mediocampo de VfL Bochum se reducen, faltando 1 player clave
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 0.92 | 2.75 |
2.3 | 3.6 | 3 | 0.97 | 2.75 | |
Bet365 | 2.35 | 3.41 | 2.61 | 1.03 | 3 |
2.42 | 3.45 | 2.87 | 0.98 | 2.75 | |
M88 | 2.37 | 3.5 | 2.69 | 1.01 | 3 |
2.4 | 3.45 | 2.92 | 0.98 | 2.75 | |
188Bet | 2.39 | 3.8 | 2.76 | 1.02 | 3 |
2.33 | 3.55 | 3 | 0.97 | 2.75 | |
Crown | 2.37 | 3.5 | 2.69 | 1.01 | 3 |
2.44 | 3.45 | 2.87 | 0.98 | 2.75 | |
12Bet | 2.39 | 3.8 | 2.76 | 1.01 | 3 |
2.33 | 3.55 | 3 | 0.96 | 2.75 | |
18Bet | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 0.85 | 2.75 |
2.35 | 3.45 | 3.1 | 0.95 | 2.75 | |
Macauslot | 2.35 | 3.6 | 2.8 | 1.04 | 3 |
2.33 | 3.6 | 3 | 0.98 | 2.75 | |
Ladbrokes | 2.23 | 3.53 | 2.68 | 0.99 | 3 |
2.22 | 3.4 | 2.8 | 0.85 | 2.75 | |
EasyBet | 2.3 | 3.6 | 2.87 | 0.7 | 2.5 |
2.3 | 3.4 | 3 | 0.7 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
Sb | 0.8 | 1 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.364 | 0.286 | 0.667 |
31 | 0.4 | 0.29 | 0.61 |
49 | 0.37 | 0.3 | 0.6 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 8.2 | 0-1 | 9.5 | 0-0 | 12.5 |
2-0 | 12 | 0-2 | 15.5 | 1-1 | 5.3 |
2-1 | 7.8 | 1-2 | 9 | 2-2 | 11.5 |
3-0 | 25 | 0-3 | 39 | 3-3 | 47 |
3-1 | 17.5 | 1-3 | 22 | Other | 27 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.