Augsburg vs VfL Wolfsburg | TipsterGPT
German Bundesliga · Round 6
Augsburg
Equipo local
VfL Wolfsburg
Equipo visitante
Date & Time
04/10/2025
16:30
Venue
WWK Arena
Weather
Light rain
Temperatura
18°C
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Jeffrey Gouweleeuw (#6) está injured
La profundidad defensiva de Augsburg será puesta a prueba con 1 defender no disponible
Midfielders
Centrocampista Derecho Anton Kade (#30) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Augsburg con 1 absence
Defenders
Defensa Central Vavro Denis (#3) está injured
Lateral Izquierdo Rogerio (#13) está injured
La organización defensiva de VfL Wolfsburg podría necesitar ajustes con 2 players fuera
Midfielders
Centrocampista Izquierdo Kevin Paredes (#40) está injured
Las opciones del mediocampo de VfL Wolfsburg se reducen, faltando 1 player clave
Forwards
Extremo Derecho Jesper Lindstrom (#19) está injured
Extremo Derecho Patrick Wimmer (#39) está injured
Extremo Derecho Andreas Skov Olsen (#7) está injured
Las capacidades ofensivas de VfL Wolfsburg podrían verse limitadas con 3 delanteros fuera
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.35 | 3.75 | 2.7 | 0.93 | 3 |
2.7 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 2.75 | |
Bet365 | 2.58 | 3.27 | 2.45 | 0.99 | 2.75 |
2.61 | 3.31 | 2.4 | 0.93 | 2.75 | |
M88 | 2.57 | 3.5 | 2.46 | 0.94 | 2.75 |
2.54 | 3.5 | 2.49 | 0.93 | 2.75 | |
188Bet | 2.65 | 3.65 | 2.55 | 0.98 | 2.75 |
2.67 | 3.7 | 2.54 | 0.91 | 2.75 | |
Crown | 2.57 | 3.5 | 2.46 | 0.94 | 2.75 |
2.54 | 3.5 | 2.49 | 0.93 | 2.75 | |
12Bet | 2.65 | 3.65 | 2.55 | 0.97 | 2.75 |
2.67 | 3.7 | 2.54 | 0.9 | 2.75 | |
18Bet | 2.35 | 3.7 | 2.7 | 0.88 | 3 |
2.7 | 3.5 | 2.5 | 0.88 | 2.75 | |
Macauslot | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 1 | 2.75 |
2.7 | 3.7 | 2.5 | 0.92 | 2.75 | |
Ladbrokes | 2.55 | 3.38 | 2.38 | 0.94 | 2.75 |
2.55 | 3.38 | 2.38 | 0.9 | 2.75 | |
EasyBet | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.61 | 2.5 |
2.7 | 3.6 | 2.45 | 0.67 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.8 | 1 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.5 | 0.29 | 0.44 |
31 | 0.49 | 0.27 | 0.42 |
49 | 0.53 | 0.28 | 0.44 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 9 | 0-1 | 8.8 | 0-0 | 12.5 |
2-0 | 14.5 | 0-2 | 13 | 1-1 | 5.4 |
2-1 | 8.6 | 1-2 | 8 | 2-2 | 11 |
3-0 | 33 | 0-3 | 28 | 3-3 | 49 |
3-1 | 20 | 1-3 | 18.5 | Other | 27 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.