SSV Ulm 1846 vs SC Paderborn 07 | TipsterGPT
German Bundesliga 2
SSV Ulm 1846
Equipo local
SC Paderborn 07
Equipo visitante
Date & Time
08/02/2025
15:00
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Thomas Geyer (#6) está injured
Lateral Izquierdo Romario Rösch (#43) está suspendido
La organización defensiva de SSV Ulm 1846 podría necesitar ajustes con 2 players fuera
Goalkeepers
Portero Manuel Riemann (#1) está suspendido
Las opciones de portería de SC Paderborn 07 están limitadas con 1 absence
Midfielders
Centrocampista Central Sebastian Klaas (#26) está injured
Las opciones del mediocampo de SC Paderborn 07 se reducen, faltando 1 player clave
Forwards
Delantero Centro Felix Platte (#36) está injured
Extremo Izquierdo Sven Michel (#11) está suspendido
Las opciones ofensivas de SC Paderborn 07 se ven disminuidas, faltando 2 players atacante
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.88 | 3.6 | 2.3 | 0.85 | 2.5 |
3.2 | 3.6 | 2.1 | 0.87 | 2.5 | |
Bet365 | 2.83 | 3.23 | 2.27 | 0.9 | 2.5 |
3.23 | 3.36 | 2.2 | 0.92 | 2.5 | |
M88 | 2.78 | 3.4 | 2.34 | 1.07 | 2.75 |
3.2 | 3.45 | 2.23 | 0.85 | 2.5 | |
188Bet | 2.85 | 3.7 | 2.33 | 0.89 | 2.5 |
3.25 | 3.45 | 2.19 | 0.91 | 2.5 | |
Crown | 2.78 | 3.4 | 2.34 | 1.07 | 2.75 |
3.25 | 3.4 | 2.23 | 0.87 | 2.5 | |
12Bet | 2.85 | 3.7 | 2.33 | 0.88 | 2.5 |
3.25 | 3.45 | 2.19 | 0.92 | 2.5 | |
18Bet | 2.75 | 3.5 | 2.3 | 0.82 | 2.5 |
3.3 | 3.4 | 2.2 | 0.87 | 2.5 | |
Macauslot | 2.9 | 3.7 | 2.33 | 0.88 | 2.5 |
3.1 | 3.5 | 2.15 | 0.9 | 2.5 | |
Ladbrokes | 2.63 | 3.48 | 2.23 | 0.79 | 2.5 |
2.75 | 3.48 | 2.15 | 0.84 | 2.5 | |
EasyBet | 2.75 | 3.3 | 2.2 | 0.8 | 2.5 |
3.1 | 3.25 | 2.05 | 0.75 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
Sb | 1.05 | 0.75 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.72 | 0.28 | 0.3 |
49 | 0.66 | 0.3 | 0.33 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 9 | 0-1 | 6.6 | 0-0 | 10 |
2-0 | 17 | 0-2 | 9.5 | 1-1 | 5.2 |
2-1 | 10.5 | 1-2 | 7.4 | 2-2 | 13 |
3-0 | 49 | 0-3 | 21 | 3-3 | 64 |
3-1 | 29 | 1-3 | 16.5 | Other | 35 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.