Preuben Munster vs Holstein Kiel | TipsterGPT
German Bundesliga 2 · Round 11
Preuben Munster
Equipo local
Holstein Kiel
Equipo visitante
Date & Time
31/10/2025
20:30
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Simon Scherder (#15) está injured
Lateral Izquierdo Luca Bolay (#25) está injured
Defensa Central Antonio Tikvic (#4) está injured
La profundidad defensiva de Preuben Munster será puesta a prueba con 3 defenders no disponible
Forwards
Extremo Izquierdo Joshua Mees (#8) está injured
Delantero Centro Oscar Vilhelmsson (#11) está injured
Las opciones ofensivas de Preuben Munster se ven disminuidas, faltando 2 players atacante
Defenders
Defensa Central Patrick Erras (#4) está injured
Defensa Central Mladen Cvjetinovic (#17) está injured
La organización defensiva de Holstein Kiel podría necesitar ajustes con 2 players fuera
Forwards
Extremo Izquierdo Andu Yobel Kelati (#16) está injured
Las capacidades ofensivas de Holstein Kiel podrían verse limitadas con 1 delantero fuera
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.9 | 3.4 | 2.35 | 0.8 | 2.5 |
| 3.1 | 3.5 | 2.25 | 0.93 | 2.75 | |
| Bet365 | 2.69 | 3.24 | 2.37 | 0.87 | 2.5 |
| 2.85 | 3.27 | 2.25 | 0.94 | 2.75 | |
| M88 | 2.78 | 3.45 | 2.33 | 0.83 | 2.5 |
| 2.86 | 3.55 | 2.23 | 0.94 | 2.75 | |
| 188Bet | 2.65 | 3.6 | 2.36 | 0.85 | 2.5 |
| 2.78 | 3.55 | 2.29 | 1.01 | 2.75 | |
| Crown | 2.78 | 3.45 | 2.33 | 0.83 | 2.5 |
| 2.86 | 3.55 | 2.23 | 0.94 | 2.75 | |
| 12Bet | 2.65 | 3.6 | 2.36 | 0.84 | 2.5 |
| 2.78 | 3.55 | 2.29 | 1 | 2.75 | |
| 18Bet | 2.45 | 3.5 | 2.55 | 0.68 | 2.5 |
| 3 | 3.45 | 2.25 | 0.92 | 2.75 | |
| Macauslot | 2.7 | 3.6 | 2.35 | 0.84 | 2.5 |
| 3.1 | 3.5 | 2.25 | 0.94 | 2.75 | |
| Ladbrokes | 2.6 | 3.45 | 2.28 | 0.75 | 2.5 |
| 2.6 | 3.45 | 2.28 | 0.85 | 2.75 | |
| EasyBet | 2.4 | 3.4 | 2.45 | 0.67 | 2.5 |
| 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.67 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1 | 0.8 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.62 | 0.29 | 0.36 |
| 31 | 0.67 | 0.25 | 0.32 |
| 49 | 0.63 | 0.27 | 0.38 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10 | 0-1 | 8 | 0-0 | 12.5 |
| 2-0 | 16.5 | 0-2 | 11 | 1-1 | 5.4 |
| 2-1 | 9.5 | 1-2 | 7.6 | 2-2 | 11.5 |
| 3-0 | 41 | 0-3 | 23 | 3-3 | 54 |
| 3-1 | 24 | 1-3 | 16.5 | Other | 26 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.