Magdeburg vs SC Paderborn 07 | TipsterGPT
German Bundesliga 2 · Round 12
Magdeburg
Equipo local
SC Paderborn 07
Equipo visitante
Date & Time
09/11/2025
15:30
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Tobias Muller (#5) está injured
Defensa Central Daniel Heber (#15) está injured
Defensa Central Tarek Chahed (#34) está injured
Lateral Izquierdo Samuel Loric (#2) está injured
Defensa Central Jean Hugonet (#24) está injured
La organización defensiva de Magdeburg podría necesitar ajustes con 5 players fuera
Forwards
Extremo Izquierdo Mateusz Zukowski (#22) está injured
Esto podría afectar al potencial goleador de Magdeburg con 1 delantero no disponible
Defenders
Defensa Central Marcel Hoffmeier (#33) está injured
La profundidad defensiva de SC Paderborn 07 será puesta a prueba con 1 defender no disponible
Forwards
Extremo Derecho Joel Vega Zambrano (#49) está injured
Esto podría afectar al potencial goleador de SC Paderborn 07 con 1 delantero no disponible
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 0.85 | 3 |
| 4.1 | 3.8 | 1.8 | 0.85 | 3 | |
| Bet365 | 2.78 | 3.52 | 2.18 | 0.88 | 3 |
| 3.68 | 3.81 | 1.89 | 0.89 | 3 | |
| M88 | 2.93 | 3.75 | 2.13 | 0.88 | 3 |
| 3.8 | 3.85 | 1.9 | 0.89 | 3 | |
| 188Bet | 2.75 | 3.85 | 2.19 | 0.87 | 3 |
| 3.5 | 3.85 | 1.87 | 0.92 | 3 | |
| Crown | 2.93 | 3.75 | 2.13 | 0.88 | 3 |
| 3.85 | 3.85 | 1.89 | 0.89 | 3 | |
| 12Bet | 2.75 | 3.85 | 2.19 | 0.86 | 3 |
| 3.4 | 3.85 | 1.9 | 0.92 | 3 | |
| 18Bet | 2.85 | 3.6 | 2.2 | 0.81 | 3 |
| 3.9 | 3.9 | 1.86 | 0.85 | 3 | |
| Macauslot | 3 | 3.7 | 2.07 | 0.88 | 3 |
| 3.4 | 3.6 | 1.9 | 0.91 | 3 | |
| Ladbrokes | 2.9 | 3.68 | 2.02 | 0.85 | 3 |
| 3.65 | 3.7 | 1.76 | 0.85 | 3 | |
| EasyBet | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 0.5 | 2.5 |
| 3.5 | 3.6 | 1.8 | 0.53 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.95 | 0.85 | 10 |
| Sb | 1 | 0.8 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.95 | 0.25 | 0.22 |
| 31 | 0.99 | 0.22 | 0.24 |
| 49 | 0.95 | 0.24 | 0.24 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 14 | 0-1 | 9 | 0-0 | 17 |
| 2-0 | 23 | 0-2 | 10 | 1-1 | 6.4 |
| 2-1 | 11.5 | 1-2 | 6.8 | 2-2 | 11.5 |
| 3-0 | 59 | 0-3 | 17.5 | 3-3 | 45 |
| 3-1 | 29 | 1-3 | 12 | Other | 15.5 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.