Newcastle United vs Nottingham Forest | TipsterGPT
English Premier League · Round 7
Newcastle United
Equipo local
Nottingham Forest
Equipo visitante
Date & Time
05/10/2025
16:00
Venue
St James Park
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Forwards
Delantero Centro Yoane Wissa (#) está injured
Las opciones ofensivas de Newcastle United se ven disminuidas, faltando 1 player atacante
Defenders
Lateral Derecho Ola Aina (#34) está injured
Lateral Izquierdo Olexandr Zinchenko (#35) está injured
Estas 2 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Nottingham Forest
Midfielders
Centrocampista Central Nicolas Dominguez (#16) está injured
Centrocampista Central Douglas Luiz Soares de Paulo (#12) está injured
Las opciones del mediocampo de Nottingham Forest se reducen, faltando 2 players clave
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.72 | 4 | 4.33 | 0.95 | 2.75 |
1.53 | 4.4 | 5.75 | 0.85 | 2.75 | |
Bet365 | 1.75 | 3.51 | 4.07 | 1.08 | 2.75 |
1.55 | 3.88 | 5 | 0.84 | 2.75 | |
M88 | 1.68 | 3.8 | 4.5 | 1 | 2.75 |
1.54 | 4.2 | 5.2 | 0.86 | 2.75 | |
188Bet | 1.66 | 4.15 | 5 | 0.98 | 2.75 |
1.57 | 4.45 | 5.5 | 0.85 | 2.75 | |
Crown | 1.68 | 3.8 | 4.5 | 1 | 2.75 |
1.54 | 4.2 | 5.2 | 0.86 | 2.75 | |
12Bet | 1.66 | 4.15 | 5 | 0.97 | 2.75 |
1.57 | 4.45 | 5.5 | 0.84 | 2.75 | |
18Bet | 1.72 | 3.9 | 4.3 | 0.91 | 2.75 |
1.56 | 4.3 | 5.5 | 0.82 | 2.75 | |
Macauslot | 1.7 | 4.1 | 4.9 | 1.02 | 2.75 |
1.57 | 4.5 | 5.5 | 0.86 | 2.75 | |
Ladbrokes | 1.6 | 3.87 | 4.5 | 0.99 | 2.75 |
1.58 | 3.85 | 4.7 | 0.82 | 2.75 | |
EasyBet | 1.67 | 3.9 | 4.8 | 0.73 | 2.5 |
1.57 | 4.2 | 5.25 | 0.65 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.875 | 0.925 | 10.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.14 | 0.2 | 1.38 |
31 | 0.1 | 0.17 | 1.5 |
49 | 0.15 | 0.22 | 1.35 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 6.4 | 0-1 | 15.5 | 0-0 | 13.5 |
2-0 | 6.7 | 0-2 | 37 | 1-1 | 6.8 |
2-1 | 6.3 | 1-2 | 17 | 2-2 | 16 |
3-0 | 11 | 0-3 | 134 | 3-3 | 84 |
3-1 | 10.5 | 1-3 | 64 | Other | 14.5 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.