Crystal Palace vs Nottingham Forest | TipsterGPT
English Premier League · Round 2
Crystal Palace
Equipo local
Nottingham Forest
Equipo visitante
Date & Time
24/08/2025
16:00
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Lateral Derecho Caleb Kporha (#58) está injured
Defensa Central Chadi Riad (#34) está injured
La profundidad defensiva de Crystal Palace será puesta a prueba con 2 defenders no disponible
Midfielders
Mediapunta Matheus Franca de Oliveira (#11) está injured
Mediocentro Defensivo Cheick Oumar Doucoure (#28) está injured
Mediapunta Daichi Kamada (#18) está injured
La dinámica del mediocampo de Crystal Palace se verá afectada con 3 centrocampistas ausente
Forwards
Delantero Centro Edward Nketiah (#9) está injured
Esto podría afectar al potencial goleador de Crystal Palace con 1 delantero no disponible
Midfielders
Mediocentro Defensivo Nicolas Dominguez (#16) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Nottingham Forest con 1 absence
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 2.2 | 3.25 | 3.4 | 0.93 | 2.25 |
2.35 | 3.25 | 3.1 | 0.85 | 2.25 | |
Bet365 | 2.19 | 3.19 | 3.01 | 1.06 | 2.5 |
2.44 | 3.23 | 3.01 | 0.9 | 2.25 | |
M88 | 2.06 | 3.35 | 3.15 | 0.96 | 2.5 |
2.47 | 3.15 | 3.05 | 0.9 | 2.25 | |
188Bet | 2.16 | 3.55 | 3.4 | 1.02 | 2.5 |
2.44 | 3.2 | 3.1 | 0.91 | 2.25 | |
Crown | 2.06 | 3.35 | 3.15 | 0.96 | 2.5 |
2.47 | 3.15 | 3.05 | 0.9 | 2.25 | |
12Bet | 2.16 | 3.55 | 3.4 | 1.01 | 2.5 |
2.44 | 3.2 | 3.1 | 0.91 | 2.25 | |
18Bet | 2.1 | 3.45 | 3.35 | 0.93 | 2.5 |
2.4 | 3.25 | 3.05 | 0.84 | 2.25 | |
Macauslot | 2.16 | 3.6 | 3.4 | 1.03 | 2.5 |
2.35 | 3.3 | 3.1 | 0.88 | 2.25 | |
Ladbrokes | 2.15 | 3.28 | 2.98 | 0.82 | 2.25 |
2.28 | 3.28 | 2.77 | 0.86 | 2.25 | |
EasyBet | 2.2 | 3.25 | 3.25 | 0.91 | 2.5 |
2.4 | 3.2 | 3 | 1.05 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 1.025 | 0.775 | 9.5 |
Sb | 0.9 | 0.9 | 9.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | 0.364 | 0.333 | 0.571 |
31 | 0.37 | 0.33 | 0.6 |
49 | 0.37 | 0.34 | 0.55 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 6 | 0-1 | 7.2 | 0-0 | 7.8 |
2-0 | 10.5 | 0-2 | 14.5 | 1-1 | 4.8 |
2-1 | 8.2 | 1-2 | 10 | 2-2 | 15 |
3-0 | 26 | 0-3 | 43 | 3-3 | 89 |
3-1 | 19 | 1-3 | 31 | Other | 54 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.