Sunderland A.F.C vs Watford | TipsterGPT
England Championship
Sunderland A.F.C
Equipo local
Watford
Equipo visitante
Date & Time
08/02/2025
15:30
Venue
Stadium of Light
Weather
Light rain
Temperatura
4℃~5℃
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Lateral Derecho Niall Huggins (#2) está injured
Estas 1 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Sunderland A.F.C
Midfielders
Centrocampista Central Alan Browne (#) está injured
Centrocampista Central Salis Abdul Samed (#20) está injured
La dinámica del mediocampo de Sunderland A.F.C se verá afectada con 2 centrocampistas ausente
Goalkeepers
Portero Daniel Bachmann (#1) está injured
La situación de la portería en Watford se ve afectada con 1 player fuera
Midfielders
Centrocampista Central Ayotomiwa Dele Bashiru (#24) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Watford con 1 absence
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.67 | 4 | 4.5 | 0.85 | 2.25 |
1.44 | 4.5 | 6.25 | 1 | 2.75 | |
Bet365 | 1.51 | 3.85 | 5.5 | 0.9 | 2.5 |
1.45 | 4.35 | 6.9 | 1.08 | 2.75 | |
M88 | 1.48 | 4.15 | 6.1 | 0.93 | 2.5 |
1.43 | 4.25 | 6.9 | 1.17 | 2.75 | |
188Bet | 1.5 | 4.25 | 5.6 | 0.84 | 2.5 |
1.45 | 4.35 | 6.2 | 0.88 | 2.5 | |
Crown | 1.48 | 4.15 | 6.1 | 0.93 | 2.5 |
1.44 | 4.25 | 6.8 | 1.11 | 2.75 | |
12Bet | 1.5 | 4.25 | 5.6 | 0.83 | 2.5 |
1.45 | 4.35 | 6.2 | 0.85 | 2.5 | |
18Bet | 1.65 | 3.9 | 4.5 | 0.81 | 2.25 |
1.47 | 4.4 | 7 | 1 | 2.75 | |
Macauslot | 1.5 | 4.3 | 5.6 | 0.84 | 2.5 |
1.45 | 4.4 | 6.2 | 1.07 | 2.75 | |
Ladbrokes | 1.45 | 4.15 | 5.45 | 0.75 | 2.5 |
1.45 | 4.15 | 5.45 | 0.75 | 2.5 | |
EasyBet | 1.7 | 3.7 | 5 | 1.05 | 2.5 |
1.44 | 4.4 | 6.5 | 0.75 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.825 | 0.975 | 10.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.096 | 0.2 | 1.64 |
49 | 0.11 | 0.2 | 1.65 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 5.3 | 0-1 | 16 | 0-0 | 11 |
2-0 | 5.6 | 0-2 | 47 | 1-1 | 7 |
2-1 | 6.5 | 1-2 | 21 | 2-2 | 20 |
3-0 | 9.5 | 0-3 | 194 | 3-3 | 114 |
3-1 | 10.5 | 1-3 | 94 | Other | 15 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.