Viborg vs FC Copenhagen | TipsterGPT
Denmark Superligaen · Round 22
Viborg
Equipo local
FC Copenhagen
Equipo visitante
Date & Time
16/03/2025
19:00
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Zan Zaletel (#5) está injured
Lateral Izquierdo Oliver Bundgaard (#23) está injured
Lateral Izquierdo Elias Andersson (#3) está suspendido
Estas 3 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Viborg
Midfielders
Centrocampista Central Mads Sondergaard (#6) está injured
La dinámica del mediocampo de Viborg se verá afectada con 1 centrocampista ausente
Defenders
Defensa Central Nicolai Boilesen (#20) está injured
La profundidad defensiva de FC Copenhagen será puesta a prueba con 1 defender no disponible
Forwards
Segundo Delantero Andreas Cornelius (#14) está injured
Extremo Derecho Roony Bardghji (#40) está injured
Extremo Derecho Mohamed Elyounoussi (#10) está injured
Las opciones ofensivas de FC Copenhagen se ven disminuidas, faltando 3 players atacante
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 4.5 | 3.8 | 1.62 | 0.85 | 2.75 |
| 4.5 | 3.5 | 1.75 | 1.02 | 2.5 | |
| Bet365 | 4.31 | 3.69 | 1.61 | 0.86 | 2.75 |
| 4.37 | 3.51 | 1.83 | 0.8 | 2.25 | |
| M88 | 4.4 | 3.85 | 1.69 | 0.89 | 2.75 |
| 4.8 | 3.6 | 1.78 | 1.09 | 2.5 | |
| 188Bet | 4.2 | 3.95 | 1.7 | 0.89 | 2.75 |
| 4.1 | 3.55 | 1.8 | 1.06 | 2.5 | |
| Crown | 4.4 | 3.85 | 1.69 | 0.89 | 2.75 |
| 4.9 | 3.6 | 1.76 | 1.09 | 2.5 | |
| 12Bet | 4.2 | 3.95 | 1.7 | 0.88 | 2.75 |
| 4.1 | 3.55 | 1.8 | 1.05 | 2.5 | |
| 18Bet | 4.6 | 3.9 | 1.64 | 0.84 | 2.75 |
| 4.5 | 3.5 | 1.76 | 0.94 | 2.5 | |
| Macauslot | 4.2 | 4 | 1.7 | 0.89 | 2.75 |
| 4.1 | 3.6 | 1.8 | 1.05 | 2.5 | |
| Ladbrokes | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| EasyBet | 4.2 | 3.75 | 1.65 | 0.65 | 2.5 |
| 4 | 3.4 | 1.75 | 0.95 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.85 | 0.95 | 10 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 31 | 1.06 | 0.26 | 0.18 |
| 49 | 0.98 | 0.28 | 0.21 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10 | 0-1 | 5.1 | 0-0 | 8.6 |
| 2-0 | 25 | 0-2 | 6.8 | 1-1 | 5.5 |
| 2-1 | 14.5 | 1-2 | 6.9 | 2-2 | 17 |
| 3-0 | 89 | 0-3 | 14 | 3-3 | 99 |
| 3-1 | 54 | 1-3 | 14 | Other | 31 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.