Sturm Graz vs Austria Wien | TipsterGPT
Austrian Bundesliga
Sturm Graz
Equipo local
Austria Wien
Equipo visitante
Date & Time
07/02/2025
22:30
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Alexandar Borkovic (#6) está injured
Lateral Derecho Max Johnston (#2) está injured
La organización defensiva de Sturm Graz podría necesitar ajustes con 2 players fuera
Midfielders
Centrocampista Central Tochi Phil Chukwuani (#21) está suspendido
Las opciones del mediocampo de Sturm Graz se reducen, faltando 1 player clave
Defenders
Lateral Izquierdo Ziad El Sheiwi (#4) está injured
Estas 1 ausencias defensivas podrían afectar significativamente la estabilidad de la línea defensiva de Austria Wien
Midfielders
Mediocentro Defensivo Florian Wustinger (#22) está injured
Esto podría afectar al control del mediocampo de Austria Wien con 1 absence
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
---|---|---|---|---|---|
Sbobet | 1.8 | 3.8 | 4 | 0.98 | 3 |
2.15 | 3.3 | 3.3 | 1 | 2.5 | |
Bet365 | 1.89 | 3.52 | 3.48 | 1 | 3 |
2.21 | 3.18 | 3.17 | 1.02 | 2.5 | |
M88 | 1.9 | 3.55 | 3.7 | 0.95 | 2.75 |
2.21 | 3.25 | 3.15 | 1.01 | 2.5 | |
188Bet | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1.01 | 3 |
2.21 | 3.2 | 3.15 | 1.02 | 2.5 | |
Crown | 1.9 | 3.55 | 3.7 | 0.95 | 2.75 |
2.21 | 3.25 | 3.15 | 1.01 | 2.5 | |
12Bet | 1.88 | 3.8 | 3.5 | 1 | 3 |
2.21 | 3.2 | 3.15 | 1.01 | 2.5 | |
18Bet | 1.77 | 3.7 | 3.9 | 0.93 | 3 |
2.15 | 3.15 | 3.5 | 0.97 | 2.5 | |
Macauslot | 1.88 | 3.7 | 3.6 | 1.01 | 2.75 |
2.21 | 3.3 | 3.2 | 1.04 | 2.5 | |
Ladbrokes | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
EasyBet | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 0.61 | 2.5 |
2.05 | 3.1 | 3.2 | 0.91 | 2.5 |
Cuotas de Córners
Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
---|---|---|---|
Bet365 | 0.85 | 0.95 | 9.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
---|---|---|---|
8 | |||
31 | 0.28 | 0.28 | 0.71 |
49 | 0.3 | 0.32 | 0.66 |
Cuotas de Resultado Exacto
Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
1-0 | 6 | 0-1 | 8.4 | 0-0 | 8.8 |
2-0 | 9 | 0-2 | 17 | 1-1 | 5 |
2-1 | 7.6 | 1-2 | 10.5 | 2-2 | 14 |
3-0 | 21 | 0-3 | 49 | 3-3 | 79 |
3-1 | 17.5 | 1-3 | 33 | Other | 41 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.