Brisbane Roar vs Newcastle Jets | TipsterGPT
Australia A-League · Round 4
Brisbane Roar
Equipo local
Newcastle Jets
Equipo visitante
Date & Time
09/11/2025
09:00
Venue
Weather
Not available
Temperatura
Not available
Predicciones del Partido
Más/Menos
Ambos Equipos Marcan
Resultado del Partido
Gol en la Primera Mitad
Predicciones de Córners
Predicciones de Riesgo
Análisis de IA
Vista Previa del Partido
Análisis de Enfrentamientos Directos
Análisis de Estadísticas del Partido
Defenders
Defensa Central Bility Hosine (#15) está injured
Defensa Central Austin Ludwik (#6) está injured
La profundidad defensiva de Brisbane Roar será puesta a prueba con 2 defenders no disponible
Forwards
Extremo Derecho Ben Halloran (#27) está injured
Extremo Derecho Nathan Amanatidis (#22) está injured
Las opciones ofensivas de Brisbane Roar se ven disminuidas, faltando 2 players atacante
Goalkeepers
Portero Noah James (#21) está injured
La situación de la portería en Newcastle Jets se ve afectada con 1 player fuera
Forwards
Extremo Derecho Kota Mizunuma (#18) está injured
Extremo Derecho Eli Adams (#7) está injured
Extremo Izquierdo Oscar Fryer (#25) está injured
Esto podría afectar al potencial goleador de Newcastle Jets con 3 delanteros no disponible
Todos los Porcentajes
Goles
Gol Local
Gol Visitante
Más/Menos
Más de 1.5
Más de 2.5
Más de 3.5
Resultado del Partido
1
X
2
Resultado Primera Mitad
1 (MT)
X (MT)
2 (MT)
Más/Menos Primera Mitad
Más de 0.5 (MT)
Más de 1.5 (MT)
Más de 2.5 (MT)
Goles Primera Mitad
Gol Local (MT)
Gol Visitante (MT)
Distribución de Poisson
Total de Goles
Goles Locales
Goles Visitantes
Total de Goles (MT)
Goles Locales (MT)
Goles Visitantes (MT)
Cuotas de Apuestas
| Casa de Apuestas | 1 | X | 2 | Cuota | Más de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbobet | 2.4 | 3.5 | 2.65 | 0.83 | 2.75 |
| 2.4 | 3.75 | 2.7 | 0.87 | 3 | |
| Bet365 | 2.35 | 3.34 | 2.65 | 0.89 | 2.75 |
| 2.37 | 3.61 | 2.75 | 0.96 | 3 | |
| M88 | 2.3 | 3.55 | 2.65 | 0.88 | 2.75 |
| 2.38 | 3.75 | 2.74 | 0.89 | 3 | |
| 188Bet | 2.44 | 3.75 | 2.67 | 0.86 | 2.75 |
| 2.31 | 3.9 | 2.75 | 0.89 | 3 | |
| Crown | 2.3 | 3.55 | 2.65 | 0.88 | 2.75 |
| 2.4 | 3.8 | 2.71 | 0.89 | 3 | |
| 12Bet | 2.44 | 3.75 | 2.67 | 0.85 | 2.75 |
| 2.31 | 3.9 | 2.75 | 0.87 | 3 | |
| 18Bet | 2.6 | 3.4 | 2.45 | 0.78 | 2.75 |
| 2.35 | 3.8 | 2.8 | 0.86 | 3 | |
| Macauslot | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 0.79 | 2.75 |
| 2.35 | 3.8 | 2.8 | 0.87 | 3 | |
| Ladbrokes | 2.18 | 3.6 | 2.68 | 0.97 | 3 |
| 2.18 | 3.6 | 2.68 | 0.81 | 3 | |
| EasyBet | 2.3 | 3.7 | 2.75 | 0.61 | 2.5 |
| 2.37 | 3.7 | 2.7 | 0.53 | 2.5 |
Cuotas de Córners
| Casa de Apuestas | Menos de | Más de | Línea |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.925 | 0.875 | 10 |
| Sb | 0.7 | 1.11 | 10.5 |
Cuotas de Doble Oportunidad
| Casa de Apuestas | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.4 | 0.25 | 0.57 |
| 31 | 0.41 | 0.26 | 0.61 |
| 49 | 0.44 | 0.27 | 0.55 |
Cuotas de Resultado Exacto
| Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas | Resultado | Cuotas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 10 | 0-1 | 11 | 0-0 | 16 |
| 2-0 | 13.5 | 0-2 | 16.5 | 1-1 | 5.9 |
| 2-1 | 8 | 1-2 | 8.8 | 2-2 | 10.5 |
| 3-0 | 27 | 0-3 | 35 | 3-3 | 39 |
| 3-1 | 16 | 1-3 | 20 | Other | 19 |
Inicia Sesión en Tu Cuenta
Al iniciar sesión, aceptas nuestros Términos de Servicio, Política de Privacidad, y Política de Cookies.